新聞中心
NEWS CENTER
25-07-17
25-06-23
25-05-20
25-04-30
金猴北城名居用戶繳費編碼查詢2
發(fā)布時間:
2019-08-02 11:52
來源:
暫無數(shù)據(jù)
| 序號 | 用戶編碼 | 小區(qū) | 樓號 | 戶號 | 建筑面積 | 收費面積 |
| 631 | 0900100631 | 金猴北城 | 5 | 1-1-1 | 159.2 | 159.2 |
| 632 | 0900100632 | 金猴北城 | 5 | 1-1-2 | 96.27 | 96.27 |
| 633 | 0900100633 | 金猴北城 | 5 | 1-1-3 | 77.79 | 77.79 |
| 634 | 0900100634 | 金猴北城 | 5 | 1-1-4 | 126.58 | 126.58 |
| 635 | 0900100635 | 金猴北城 | 5 | 1-1-5 | 151.63 | 151.63 |
| 636 | 0900100636 | 金猴北城 | 5 | 1-1-6 | 77.79 | 77.79 |
| 637 | 0900100637 | 金猴北城 | 5 | 1-1-7 | 57.12 | 57.12 |
| 638 | 0900100638 | 金猴北城 | 5 | 1-1-8 | 59.8 | 59.8 |
| 639 | 0900100639 | 金猴北城 | 5 | 1-2-1 | 159.12 | 159.12 |
| 640 | 0900100640 | 金猴北城 | 5 | 1-2-2 | 107.77 | 107.77 |
| 641 | 0900100641 | 金猴北城 | 5 | 1-2-3 | 80.6 | 80.6 |
| 642 | 0900100642 | 金猴北城 | 5 | 1-2-4 | 126.58 | 126.58 |
| 643 | 0900100643 | 金猴北城 | 5 | 1-2-5 | 151.63 | 151.63 |
| 644 | 0900100644 | 金猴北城 | 5 | 1-2-6 | 80.6 | 80.6 |
| 645 | 0900100645 | 金猴北城 | 5 | 1-2-7 | 125.78 | 125.78 |
| 646 | 0900100646 | 金猴北城 | 5 | 1-3-1 | 140.11 | 105.25 |
| 647 | 0900100647 | 金猴北城 | 5 | 1-3-2 | 94.41 | 70.92 |
| 648 | 0900100648 | 金猴北城 | 5 | 1-3-3 | 123.5 | 92.77 |
| 649 | 0900100649 | 金猴北城 | 5 | 1-4-1 | 140.11 | 105.25 |
| 650 | 0900100650 | 金猴北城 | 5 | 1-4-2 | 94.41 | 70.92 |
| 651 | 0900100651 | 金猴北城 | 5 | 1-4-3 | 123.5 | 92.77 |
| 652 | 0900100652 | 金猴北城 | 5 | 1-5-1 | 140.11 | 105.25 |
| 653 | 0900100653 | 金猴北城 | 5 | 1-5-2 | 94.41 | 70.92 |
| 654 | 0900100654 | 金猴北城 | 5 | 1-5-3 | 123.5 | 92.77 |
| 655 | 0900100655 | 金猴北城 | 5 | 1-6-1 | 140.11 | 105.25 |
| 656 | 0900100656 | 金猴北城 | 5 | 1-6-2 | 94.41 | 70.92 |
| 657 | 0900100657 | 金猴北城 | 5 | 1-6-3 | 123.5 | 92.77 |
| 658 | 0900100658 | 金猴北城 | 5 | 1-7-1 | 140.11 | 105.25 |
| 659 | 0900100659 | 金猴北城 | 5 | 1-7-2 | 94.41 | 70.92 |
| 660 | 0900100660 | 金猴北城 | 5 | 1-7-3 | 123.5 | 92.77 |
| 661 | 0900100661 | 金猴北城 | 5 | 1-8-1 | 140.11 | 105.25 |
| 662 | 0900100662 | 金猴北城 | 5 | 1-8-2 | 94.41 | 70.92 |
| 663 | 0900100663 | 金猴北城 | 5 | 1-8-3 | 123.5 | 92.77 |
| 664 | 0900100664 | 金猴北城 | 5 | 1-9-1 | 140.11 | 105.25 |
| 665 | 0900100665 | 金猴北城 | 5 | 1-9-2 | 94.41 | 70.92 |
| 666 | 0900100666 | 金猴北城 | 5 | 1-9-3 | 123.5 | 92.77 |
| 667 | 0900100667 | 金猴北城 | 5 | 1-10-1 | 140.11 | 105.25 |
| 668 | 0900100668 | 金猴北城 | 5 | 1-10-2 | 94.41 | 70.92 |
| 669 | 0900100669 | 金猴北城 | 5 | 1-10-3 | 123.5 | 92.77 |
| 670 | 0900100670 | 金猴北城 | 5 | 1-11-1 | 140.11 | 0 |
| 671 | 0900100671 | 金猴北城 | 5 | 1-11-2 | 94.41 | 70.92 |
| 672 | 0900100672 | 金猴北城 | 5 | 1-11-3 | 123.5 | 92.77 |
| 673 | 0900100673 | 金猴北城 | 5 | 1-12-1 | 140.11 | 105.25 |
| 674 | 0900100674 | 金猴北城 | 5 | 1-12-2 | 94.41 | 70.92 |
| 675 | 0900100675 | 金猴北城 | 5 | 1-12-3 | 123.5 | 92.77 |
| 676 | 0900100676 | 金猴北城 | 5 | 1-13-1 | 140.11 | 105.25 |
| 677 | 0900100677 | 金猴北城 | 5 | 1-13-2 | 94.41 | 70.92 |
| 678 | 0900100678 | 金猴北城 | 5 | 1-13-3 | 123.5 | 92.77 |
| 679 | 0900100679 | 金猴北城 | 5 | 1-14-1 | 140.11 | 105.25 |
| 680 | 0900100680 | 金猴北城 | 5 | 1-14-2 | 94.41 | 70.92 |
| 681 | 0900100681 | 金猴北城 | 5 | 1-14-3 | 123.5 | 92.77 |
| 682 | 0900100682 | 金猴北城 | 5 | 1-15-1 | 140.11 | 105.25 |
| 683 | 0900100683 | 金猴北城 | 5 | 1-15-2 | 94.41 | 70.92 |
| 684 | 0900100684 | 金猴北城 | 5 | 1-15-3 | 123.5 | 92.77 |
| 685 | 0900100685 | 金猴北城 | 5 | 1-16-1 | 140.11 | 105.25 |
| 686 | 0900100686 | 金猴北城 | 5 | 1-16-2 | 94.41 | 70.92 |
| 687 | 0900100687 | 金猴北城 | 5 | 1-16-3 | 123.5 | 92.77 |
| 688 | 0900100688 | 金猴北城 | 5 | 1-17-1 | 140.11 | 105.25 |
| 689 | 0900100689 | 金猴北城 | 5 | 1-17-2 | 94.41 | 70.92 |
| 690 | 0900100690 | 金猴北城 | 5 | 1-17-3 | 123.5 | 92.77 |
| 691 | 0900100691 | 金猴北城 | 5 | 1-18-1 | 140.11 | 105.25 |
| 692 | 0900100692 | 金猴北城 | 5 | 1-18-2 | 94.41 | 70.92 |
| 693 | 0900100693 | 金猴北城 | 5 | 1-18-3 | 123.5 | 92.77 |
| 694 | 0900100694 | 金猴北城 | 5 | 1-19-1 | 140.11 | 105.25 |
| 695 | 0900100695 | 金猴北城 | 5 | 1-19-2 | 94.41 | 70.92 |
| 696 | 0900100696 | 金猴北城 | 5 | 1-19-3 | 123.5 | 92.77 |
| 697 | 0900100697 | 金猴北城 | 5 | 1-20-1 | 140.11 | 105.25 |
| 698 | 0900100698 | 金猴北城 | 5 | 1-20-2 | 94.41 | 70.92 |
| 699 | 0900100699 | 金猴北城 | 5 | 1-20-3 | 123.5 | 92.77 |
| 700 | 0900100700 | 金猴北城 | 5 | 1-21-1 | 140.11 | 105.25 |
| 701 | 0900100701 | 金猴北城 | 5 | 1-21-2 | 94.41 | 70.92 |
| 702 | 0900100702 | 金猴北城 | 5 | 1-21-3 | 123.5 | 92.77 |
| 703 | 0900100703 | 金猴北城 | 5 | 1-22-1 | 140.11 | 105.25 |
| 704 | 0900100704 | 金猴北城 | 5 | 1-22-2 | 94.41 | 70.92 |
| 705 | 0900100705 | 金猴北城 | 5 | 1-22-3 | 123.5 | 92.77 |
| 706 | 0900100706 | 金猴北城 | 5 | 1-23-1 | 140.11 | 105.25 |
| 707 | 0900100707 | 金猴北城 | 5 | 1-23-2 | 94.41 | 70.92 |
| 708 | 0900100708 | 金猴北城 | 5 | 1-23-3 | 123.5 | 92.77 |
| 709 | 0900100709 | 金猴北城 | 5 | 1-24-1 | 140.11 | 105.25 |
| 710 | 0900100710 | 金猴北城 | 5 | 1-24-2 | 94.41 | 70.92 |
| 711 | 0900100711 | 金猴北城 | 5 | 1-24-3 | 123.5 | 92.77 |
| 712 | 0900100712 | 金猴北城 | 5 | 1-25-1 | 140.11 | 105.25 |
| 713 | 0900100713 | 金猴北城 | 5 | 1-25-2 | 94.41 | 70.92 |
| 714 | 0900100714 | 金猴北城 | 5 | 1-25-3 | 123.5 | 92.77 |
| 715 | 0900100715 | 金猴北城 | 5 | 1-26-1 | 140.11 | 105.25 |
| 716 | 0900100716 | 金猴北城 | 5 | 1-26-2 | 94.41 | 70.92 |
| 717 | 0900100717 | 金猴北城 | 5 | 1-26-3 | 123.5 | 92.77 |
| 718 | 0900100718 | 金猴北城 | 5 | 1-27-1 | 140.11 | 105.25 |
| 719 | 0900100719 | 金猴北城 | 5 | 1-27-2 | 94.41 | 70.92 |
| 720 | 0900100720 | 金猴北城 | 5 | 1-27-3 | 123.5 | 92.77 |
| 721 | 0900100721 | 金猴北城 | 5 | 1-28-1 | 140.11 | 105.25 |
| 722 | 0900100722 | 金猴北城 | 5 | 1-28-2 | 94.41 | 70.92 |
| 723 | 0900100723 | 金猴北城 | 5 | 1-28-3 | 123.5 | 92.77 |
| 724 | 0900100724 | 金猴北城 | 5 | 2-3-1 | 123.5 | 92.77 |
| 725 | 0900100725 | 金猴北城 | 5 | 2-3-2 | 94.41 | 70.92 |
| 726 | 0900100726 | 金猴北城 | 5 | 2-3-3 | 140.11 | 105.25 |
| 727 | 0900100727 | 金猴北城 | 5 | 2-4-1 | 123.5 | 92.77 |
| 728 | 0900100728 | 金猴北城 | 5 | 2-4-2 | 94.41 | 70.92 |
| 729 | 0900100729 | 金猴北城 | 5 | 2-4-3 | 140.11 | 105.25 |
| 730 | 0900100730 | 金猴北城 | 5 | 2-5-1 | 123.5 | 92.77 |
| 731 | 0900100731 | 金猴北城 | 5 | 2-5-2 | 94.41 | 70.92 |
| 732 | 0900100732 | 金猴北城 | 5 | 2-5-3 | 140.11 | 105.25 |
| 733 | 0900100733 | 金猴北城 | 5 | 2-6-1 | 123.5 | 92.77 |
| 734 | 0900100734 | 金猴北城 | 5 | 2-6-2 | 94.41 | 70.92 |
| 735 | 0900100735 | 金猴北城 | 5 | 2-6-3 | 140.11 | 105.25 |
| 736 | 0900100736 | 金猴北城 | 5 | 2-7-1 | 123.5 | 92.77 |
| 737 | 0900100737 | 金猴北城 | 5 | 2-7-2 | 94.41 | 70.92 |
| 738 | 0900100738 | 金猴北城 | 5 | 2-7-3 | 140.11 | 105.25 |
| 739 | 0900100739 | 金猴北城 | 5 | 2-8-1 | 123.5 | 92.77 |
| 740 | 0900100740 | 金猴北城 | 5 | 2-8-2 | 94.41 | 70.92 |
| 741 | 0900100741 | 金猴北城 | 5 | 2-8-3 | 140.11 | 105.25 |
| 742 | 0900100742 | 金猴北城 | 5 | 2-9-1 | 123.5 | 92.77 |
| 743 | 0900100743 | 金猴北城 | 5 | 2-9-2 | 94.41 | 70.92 |
| 744 | 0900100744 | 金猴北城 | 5 | 2-9-3 | 140.11 | 105.25 |
| 745 | 0900100745 | 金猴北城 | 5 | 2-10-1 | 123.5 | 92.77 |
| 746 | 0900100746 | 金猴北城 | 5 | 2-10-2 | 94.41 | 70.92 |
| 747 | 0900100747 | 金猴北城 | 5 | 2-10-3 | 140.11 | 105.25 |
| 748 | 0900100748 | 金猴北城 | 5 | 2-11-1 | 123.5 | 92.77 |
| 749 | 0900100749 | 金猴北城 | 5 | 2-11-2 | 94.41 | 70.92 |
| 750 | 0900100750 | 金猴北城 | 5 | 2-11-3 | 140.11 | 105.25 |
| 751 | 0900100751 | 金猴北城 | 5 | 2-12-1 | 123.5 | 92.77 |
| 752 | 0900100752 | 金猴北城 | 5 | 2-12-2 | 94.41 | 70.92 |
| 753 | 0900100753 | 金猴北城 | 5 | 2-12-3 | 140.11 | 105.25 |
| 754 | 0900100754 | 金猴北城 | 5 | 2-13-1 | 123.5 | 92.77 |
| 755 | 0900100755 | 金猴北城 | 5 | 2-13-2 | 94.41 | 70.92 |
| 756 | 0900100756 | 金猴北城 | 5 | 2-13-3 | 140.11 | 105.25 |
| 757 | 0900100757 | 金猴北城 | 5 | 2-14-1 | 123.5 | 92.77 |
| 758 | 0900100758 | 金猴北城 | 5 | 2-14-2 | 94.41 | 70.92 |
| 759 | 0900100759 | 金猴北城 | 5 | 2-14-3 | 140.11 | 105.25 |
| 760 | 0900100760 | 金猴北城 | 5 | 2-15-1 | 123.5 | 92.77 |
| 761 | 0900100761 | 金猴北城 | 5 | 2-15-2 | 94.41 | 70.92 |
| 762 | 0900100762 | 金猴北城 | 5 | 2-15-3 | 140.11 | 105.25 |
| 763 | 0900100763 | 金猴北城 | 5 | 2-16-1 | 123.5 | 92.77 |
| 764 | 0900100764 | 金猴北城 | 5 | 2-16-2 | 94.41 | 70.92 |
| 765 | 0900100765 | 金猴北城 | 5 | 2-16-3 | 140.11 | 105.25 |
| 766 | 0900100766 | 金猴北城 | 5 | 2-17-1 | 123.5 | 92.77 |
| 767 | 0900100767 | 金猴北城 | 5 | 2-17-2 | 94.41 | 70.92 |
| 768 | 0900100768 | 金猴北城 | 5 | 2-17-3 | 140.11 | 0 |
| 769 | 0900100769 | 金猴北城 | 5 | 2-18-1 | 123.5 | 92.77 |
| 770 | 0900100770 | 金猴北城 | 5 | 2-18-2 | 94.41 | 70.92 |
| 771 | 0900100771 | 金猴北城 | 5 | 2-18-3 | 140.11 | 105.25 |
| 772 | 0900100772 | 金猴北城 | 5 | 2-19-1 | 123.5 | 92.77 |
| 773 | 0900100773 | 金猴北城 | 5 | 2-19-2 | 94.41 | 70.92 |
| 774 | 0900100774 | 金猴北城 | 5 | 2-19-3 | 140.11 | 105.25 |
| 775 | 0900100775 | 金猴北城 | 5 | 2-20-1 | 123.5 | 92.77 |
| 776 | 0900100776 | 金猴北城 | 5 | 2-20-2 | 94.41 | 70.92 |
| 777 | 0900100777 | 金猴北城 | 5 | 2-20-3 | 140.11 | 105.25 |
| 778 | 0900100778 | 金猴北城 | 5 | 2-21-1 | 123.5 | 92.77 |
| 779 | 0900100779 | 金猴北城 | 5 | 2-21-2 | 94.41 | 70.92 |
| 780 | 0900100780 | 金猴北城 | 5 | 2-21-3 | 140.11 | 105.25 |
| 781 | 0900100781 | 金猴北城 | 5 | 2-22-1 | 123.5 | 92.77 |
| 782 | 0900100782 | 金猴北城 | 5 | 2-22-2 | 94.41 | 70.92 |
| 783 | 0900100783 | 金猴北城 | 5 | 2-22-3 | 140.11 | 105.25 |
| 784 | 0900100784 | 金猴北城 | 5 | 2-23-1 | 123.5 | 92.77 |
| 785 | 0900100785 | 金猴北城 | 5 | 2-23-2 | 94.41 | 70.92 |
| 786 | 0900100786 | 金猴北城 | 5 | 2-23-3 | 140.11 | 105.25 |
| 787 | 0900100787 | 金猴北城 | 5 | 2-24-1 | 123.5 | 92.77 |
| 788 | 0900100788 | 金猴北城 | 5 | 2-24-2 | 94.41 | 70.92 |
| 789 | 0900100789 | 金猴北城 | 5 | 2-24-3 | 140.11 | 105.25 |
| 790 | 0900100790 | 金猴北城 | 5 | 2-25-1 | 123.5 | 92.77 |
| 791 | 0900100791 | 金猴北城 | 5 | 2-25-2 | 94.41 | 70.92 |
| 792 | 0900100792 | 金猴北城 | 5 | 2-25-3 | 140.11 | 105.25 |
| 793 | 0900100793 | 金猴北城 | 5 | 2-26-1 | 123.5 | 92.77 |
| 794 | 0900100794 | 金猴北城 | 5 | 2-26-2 | 94.41 | 70.92 |
| 795 | 0900100795 | 金猴北城 | 5 | 2-26-3 | 140.11 | 105.25 |
| 796 | 0900100796 | 金猴北城 | 5 | 2-27-1 | 123.5 | 92.77 |
| 797 | 0900100797 | 金猴北城 | 5 | 2-27-2 | 94.41 | 70.92 |
| 798 | 0900100798 | 金猴北城 | 5 | 2-27-3 | 140.11 | 105.25 |
| 799 | 0900100799 | 金猴北城 | 5 | 2-28-1 | 123.5 | 92.77 |
| 800 | 0900100800 | 金猴北城 | 5 | 2-28-2 | 94.41 | 70.92 |
| 801 | 0900100801 | 金猴北城 | 5 | 2-28-3 | 140.11 | 105.25 |
| 802 | 0900100802 | 金猴北城 | 6 | 1-1-1 | 138.73 | 104.89 |
| 803 | 0900100803 | 金猴北城 | 6 | 1-1-2 | 91.83 | 69.43 |
| 804 | 0900100804 | 金猴北城 | 6 | 1-1-3 | 138.93 | 105.04 |
| 805 | 0900100805 | 金猴北城 | 6 | 1-2-1 | 138.83 | 104.97 |
| 806 | 0900100806 | 金猴北城 | 6 | 1-2-2 | 91.83 | 69.43 |
| 807 | 0900100807 | 金猴北城 | 6 | 1-2-3 | 138.93 | 105.04 |
| 808 | 0900100808 | 金猴北城 | 6 | 1-3-1 | 138.83 | 104.97 |
| 809 | 0900100809 | 金猴北城 | 6 | 1-3-2 | 91.83 | 69.43 |
| 810 | 0900100810 | 金猴北城 | 6 | 1-3-3 | 138.93 | 105.04 |
| 811 | 0900100811 | 金猴北城 | 6 | 1-4-1 | 138.83 | 104.97 |
| 812 | 0900100812 | 金猴北城 | 6 | 1-4-2 | 91.83 | 69.43 |
| 813 | 0900100813 | 金猴北城 | 6 | 1-4-3 | 138.93 | 105.04 |
| 814 | 0900100814 | 金猴北城 | 6 | 1-5-1 | 138.83 | 104.97 |
| 815 | 0900100815 | 金猴北城 | 6 | 1-5-2 | 91.83 | 69.43 |
| 816 | 0900100816 | 金猴北城 | 6 | 1-5-3 | 138.93 | 105.04 |
| 817 | 0900100817 | 金猴北城 | 6 | 1-6-1 | 138.83 | 104.97 |
| 818 | 0900100818 | 金猴北城 | 6 | 1-6-2 | 91.83 | 69.43 |
| 819 | 0900100819 | 金猴北城 | 6 | 1-6-3 | 138.93 | 105.04 |
| 820 | 0900100820 | 金猴北城 | 6 | 1-7-1 | 138.83 | 104.97 |
| 821 | 0900100821 | 金猴北城 | 6 | 1-7-2 | 91.83 | 69.43 |
| 822 | 0900100822 | 金猴北城 | 6 | 1-7-3 | 138.93 | 105.04 |
| 823 | 0900100823 | 金猴北城 | 6 | 1-8-1 | 138.83 | 104.97 |
| 824 | 0900100824 | 金猴北城 | 6 | 1-8-2 | 91.83 | 69.43 |
| 825 | 0900100825 | 金猴北城 | 6 | 1-8-3 | 138.93 | 105.04 |
| 826 | 0900100826 | 金猴北城 | 6 | 1-9-1 | 138.83 | 104.97 |
| 827 | 0900100827 | 金猴北城 | 6 | 1-9-2 | 91.83 | 69.43 |
| 828 | 0900100828 | 金猴北城 | 6 | 1-9-3 | 138.93 | 105.04 |
| 829 | 0900100829 | 金猴北城 | 6 | 1-10-1 | 138.83 | 104.97 |
| 830 | 0900100830 | 金猴北城 | 6 | 1-10-2 | 91.83 | 69.43 |
| 831 | 0900100831 | 金猴北城 | 6 | 1-10-3 | 138.93 | 105.04 |
| 832 | 0900100832 | 金猴北城 | 6 | 1-11-1 | 138.83 | 104.97 |
| 833 | 0900100833 | 金猴北城 | 6 | 1-11-2 | 91.83 | 69.43 |
| 834 | 0900100834 | 金猴北城 | 6 | 1-11-3 | 138.93 | 105.04 |
| 835 | 0900100835 | 金猴北城 | 6 | 1-12-1 | 138.83 | 104.97 |
| 836 | 0900100836 | 金猴北城 | 6 | 1-12-2 | 91.83 | 69.43 |
| 837 | 0900100837 | 金猴北城 | 6 | 1-12-3 | 138.93 | 105.04 |
| 838 | 0900100838 | 金猴北城 | 6 | 1-13-1 | 138.83 | 104.97 |
| 839 | 0900100839 | 金猴北城 | 6 | 1-13-2 | 91.83 | 69.43 |
| 840 | 0900100840 | 金猴北城 | 6 | 1-13-3 | 138.93 | 105.04 |
| 841 | 0900100841 | 金猴北城 | 6 | 1-14-1 | 138.83 | 104.97 |
| 842 | 0900100842 | 金猴北城 | 6 | 1-14-2 | 91.83 | 69.43 |
| 843 | 0900100843 | 金猴北城 | 6 | 1-14-3 | 138.93 | 105.04 |
| 844 | 0900100844 | 金猴北城 | 6 | 1-15-1 | 138.83 | 104.97 |
| 845 | 0900100845 | 金猴北城 | 6 | 1-15-2 | 91.83 | 69.43 |
| 846 | 0900100846 | 金猴北城 | 6 | 1-15-3 | 138.93 | 105.04 |
| 847 | 0900100847 | 金猴北城 | 6 | 1-16-1 | 138.83 | 104.97 |
| 848 | 0900100848 | 金猴北城 | 6 | 1-16-2 | 91.83 | 69.43 |
| 849 | 0900100849 | 金猴北城 | 6 | 1-16-3 | 138.93 | 105.04 |
| 850 | 0900100850 | 金猴北城 | 6 | 1-17-1 | 138.83 | 104.97 |
| 851 | 0900100851 | 金猴北城 | 6 | 1-17-2 | 91.83 | 69.43 |
| 852 | 0900100852 | 金猴北城 | 6 | 1-17-3 | 138.93 | 105.04 |
| 853 | 0900100853 | 金猴北城 | 6 | 1-18-1 | 138.83 | 104.97 |
| 854 | 0900100854 | 金猴北城 | 6 | 1-18-2 | 91.83 | 69.43 |
| 855 | 0900100855 | 金猴北城 | 6 | 1-18-3 | 138.93 | 105.04 |
| 856 | 0900100856 | 金猴北城 | 6 | 1-19-1 | 138.83 | 104.97 |
| 857 | 0900100857 | 金猴北城 | 6 | 1-19-2 | 91.83 | 69.43 |
| 858 | 0900100858 | 金猴北城 | 6 | 1-19-3 | 138.93 | 105.04 |
| 859 | 0900100859 | 金猴北城 | 6 | 1-20-1 | 138.83 | 104.97 |
| 860 | 0900100860 | 金猴北城 | 6 | 1-20-2 | 91.83 | 69.43 |
| 861 | 0900100861 | 金猴北城 | 6 | 1-20-3 | 138.93 | 105.04 |
| 862 | 0900100862 | 金猴北城 | 6 | 1-21-1 | 138.83 | 104.97 |
| 863 | 0900100863 | 金猴北城 | 6 | 1-21-2 | 91.83 | 69.43 |
| 864 | 0900100864 | 金猴北城 | 6 | 1-21-3 | 138.93 | 105.04 |
| 865 | 0900100865 | 金猴北城 | 6 | 1-22-1 | 138.83 | 104.97 |
| 866 | 0900100866 | 金猴北城 | 6 | 1-22-2 | 91.83 | 69.43 |
| 867 | 0900100867 | 金猴北城 | 6 | 1-22-3 | 138.93 | 105.04 |
| 868 | 0900100868 | 金猴北城 | 6 | 1-23-1 | 138.83 | 104.97 |
| 869 | 0900100869 | 金猴北城 | 6 | 1-23-2 | 91.83 | 69.43 |
| 870 | 0900100870 | 金猴北城 | 6 | 1-23-3 | 138.93 | 105.04 |
| 871 | 0900100871 | 金猴北城 | 6 | 1-24-1 | 138.83 | 104.97 |
| 872 | 0900100872 | 金猴北城 | 6 | 1-24-2 | 91.83 | 69.43 |
| 873 | 0900100873 | 金猴北城 | 6 | 1-24-3 | 138.93 | 105.04 |
| 874 | 0900100874 | 金猴北城 | 6 | 1-25-1 | 138.83 | 104.97 |
| 875 | 0900100875 | 金猴北城 | 6 | 1-25-2 | 91.83 | 69.43 |
| 876 | 0900100876 | 金猴北城 | 6 | 1-25-3 | 138.93 | 105.04 |
| 877 | 0900100877 | 金猴北城 | 6 | 1-26-1 | 138.83 | 104.97 |
| 878 | 0900100878 | 金猴北城 | 6 | 1-26-2 | 91.83 | 69.43 |
| 879 | 0900100879 | 金猴北城 | 6 | 1-26-3 | 138.93 | 105.04 |
| 880 | 0900100880 | 金猴北城 | 6 | 1-27-1 | 138.83 | 104.97 |
| 881 | 0900100881 | 金猴北城 | 6 | 1-27-2 | 91.83 | 69.43 |
| 882 | 0900100882 | 金猴北城 | 6 | 1-27-3 | 138.93 | 105.04 |
| 883 | 0900100883 | 金猴北城 | 6 | 1-28-1 | 138.83 | 104.97 |
| 884 | 0900100884 | 金猴北城 | 6 | 1-28-2 | 91.83 | 69.43 |
| 885 | 0900100885 | 金猴北城 | 6 | 1-28-3 | 138.93 | 105.04 |
| 886 | 0900100886 | 金猴北城 | 6 | 1-29-1 | 138.83 | 104.97 |
| 887 | 0900100887 | 金猴北城 | 6 | 1-29-2 | 91.83 | 69.43 |
| 888 | 0900100888 | 金猴北城 | 6 | 1-29-3 | 138.93 | 105.04 |
| 889 | 0900100889 | 金猴北城 | 6 | 1-30-1 | 138.83 | 104.97 |
| 890 | 0900100890 | 金猴北城 | 6 | 1-30-2 | 91.83 | 69.43 |
| 891 | 0900100891 | 金猴北城 | 6 | 1-30-3 | 138.93 | 105.04 |
| 892 | 0900100892 | 金猴北城 | 6 | 1-31-1 | 138.83 | 104.97 |
| 893 | 0900100893 | 金猴北城 | 6 | 1-31-2 | 91.83 | 69.43 |
| 894 | 0900100894 | 金猴北城 | 6 | 1-31-3 | 138.93 | 105.04 |
| 895 | 0900100895 | 金猴北城 | 6 | 1-32-1 | 138.83 | 104.97 |
| 896 | 0900100896 | 金猴北城 | 6 | 1-32-2 | 91.83 | 69.43 |
| 897 | 0900100897 | 金猴北城 | 6 | 1-32-3 | 138.93 | 105.04 |
| 898 | 0900100898 | 金猴北城 | 7 | 1-1-1 | 138.73 | 104.89 |
| 899 | 0900100899 | 金猴北城 | 7 | 1-1-2 | 91.83 | 69.43 |
| 900 | 0900100900 | 金猴北城 | 7 | 1-1-3 | 138.93 | 105.04 |
| 901 | 0900100901 | 金猴北城 | 7 | 1-2-1 | 138.83 | 104.97 |
| 902 | 0900100902 | 金猴北城 | 7 | 1-2-2 | 91.83 | 69.43 |
| 903 | 0900100903 | 金猴北城 | 7 | 1-2-3 | 138.93 | 105.04 |
| 904 | 0900100904 | 金猴北城 | 7 | 1-3-1 | 138.83 | 104.97 |
| 905 | 0900100905 | 金猴北城 | 7 | 1-3-2 | 91.83 | 69.43 |
| 906 | 0900100906 | 金猴北城 | 7 | 1-3-3 | 138.93 | 105.04 |
| 907 | 0900100907 | 金猴北城 | 7 | 1-4-1 | 138.83 | 104.97 |
| 908 | 0900100908 | 金猴北城 | 7 | 1-4-2 | 91.83 | 69.43 |
| 909 | 0900100909 | 金猴北城 | 7 | 1-4-3 | 138.93 | 105.04 |
| 910 | 0900100910 | 金猴北城 | 7 | 1-5-1 | 138.83 | 104.97 |
| 911 | 0900100911 | 金猴北城 | 7 | 1-5-2 | 91.83 | 69.43 |
| 912 | 0900100912 | 金猴北城 | 7 | 1-5-3 | 138.93 | 105.04 |
| 913 | 0900100913 | 金猴北城 | 7 | 1-6-1 | 138.83 | 0 |
| 914 | 0900100914 | 金猴北城 | 7 | 1-6-2 | 91.83 | 69.43 |
| 915 | 0900100915 | 金猴北城 | 7 | 1-6-3 | 138.93 | 105.04 |
| 916 | 0900100916 | 金猴北城 | 7 | 1-7-1 | 138.83 | 104.97 |
| 917 | 0900100917 | 金猴北城 | 7 | 1-7-2 | 91.83 | 69.43 |
| 918 | 0900100918 | 金猴北城 | 7 | 1-7-3 | 138.93 | 105.04 |
| 919 | 0900100919 | 金猴北城 | 7 | 1-8-1 | 138.83 | 104.97 |
| 920 | 0900100920 | 金猴北城 | 7 | 1-8-2 | 91.83 | 69.43 |
| 921 | 0900100921 | 金猴北城 | 7 | 1-8-3 | 138.93 | 105.04 |
| 922 | 0900100922 | 金猴北城 | 7 | 1-9-1 | 138.83 | 104.97 |
| 923 | 0900100923 | 金猴北城 | 7 | 1-9-2 | 91.83 | 69.43 |
| 924 | 0900100924 | 金猴北城 | 7 | 1-9-3 | 138.93 | 105.04 |
| 925 | 0900100925 | 金猴北城 | 7 | 1-10-1 | 138.83 | 104.97 |
| 926 | 0900100926 | 金猴北城 | 7 | 1-10-2 | 91.83 | 69.43 |
| 927 | 0900100927 | 金猴北城 | 7 | 1-10-3 | 138.93 | 105.04 |
| 928 | 0900100928 | 金猴北城 | 7 | 1-11-1 | 138.83 | 104.97 |
| 929 | 0900100929 | 金猴北城 | 7 | 1-11-2 | 91.83 | 69.43 |
| 930 | 0900100930 | 金猴北城 | 7 | 1-11-3 | 138.93 | 105.04 |
| 931 | 0900100931 | 金猴北城 | 7 | 1-12-1 | 138.83 | 104.97 |
