新聞中心
NEWS CENTER
25-07-17
25-06-24
25-06-23
25-05-20
25-04-30
金猴北城名居用戶繳費編碼查詢1
發布時間:
2019-08-02 11:50
來源:
暫無數據
| 序號 | 用戶編碼 | 小區 | 樓號 | 戶號 | 建筑面積 | 收費面積 |
| 1 | 0900100001 | 金猴北城 | 1 | 1-1-1 | 104.83 | 79.11 |
| 2 | 0900100002 | 金猴北城 | 1 | 1-1-2 | 93.79 | 70.78 |
| 3 | 0900100003 | 金猴北城 | 1 | 1-1-3 | 122.03 | 92.09 |
| 4 | 0900100004 | 金猴北城 | 1 | 1-2-1 | 104.83 | 79.11 |
| 5 | 0900100005 | 金猴北城 | 1 | 1-2-2 | 93.79 | 70.78 |
| 6 | 0900100006 | 金猴北城 | 1 | 1-2-3 | 122.12 | 92.16 |
| 7 | 0900100007 | 金猴北城 | 1 | 1-3-1 | 104.83 | 79.11 |
| 8 | 0900100008 | 金猴北城 | 1 | 1-3-2 | 93.79 | 70.78 |
| 9 | 0900100009 | 金猴北城 | 1 | 1-3-3 | 122.12 | 92.16 |
| 10 | 0900100010 | 金猴北城 | 1 | 1-4-1 | 104.83 | 79.11 |
| 11 | 0900100011 | 金猴北城 | 1 | 1-4-2 | 93.79 | 70.78 |
| 12 | 0900100012 | 金猴北城 | 1 | 1-4-3 | 122.12 | 92.16 |
| 13 | 0900100013 | 金猴北城 | 1 | 1-5-1 | 104.83 | 79.11 |
| 14 | 0900100014 | 金猴北城 | 1 | 1-5-2 | 93.79 | 70.78 |
| 15 | 0900100015 | 金猴北城 | 1 | 1-5-3 | 122.12 | 92.16 |
| 16 | 0900100016 | 金猴北城 | 1 | 1-6-1 | 104.83 | 79.11 |
| 17 | 0900100017 | 金猴北城 | 1 | 1-6-2 | 93.79 | 70.78 |
| 18 | 0900100018 | 金猴北城 | 1 | 1-6-3 | 122.12 | 92.16 |
| 19 | 0900100019 | 金猴北城 | 1 | 1-7-1 | 104.83 | 79.11 |
| 20 | 0900100020 | 金猴北城 | 1 | 1-7-2 | 93.79 | 70.78 |
| 21 | 0900100021 | 金猴北城 | 1 | 1-7-3 | 122.12 | 92.16 |
| 22 | 0900100022 | 金猴北城 | 1 | 1-8-1 | 104.83 | 79.11 |
| 23 | 0900100023 | 金猴北城 | 1 | 1-8-2 | 93.79 | 70.78 |
| 24 | 0900100024 | 金猴北城 | 1 | 1-8-3 | 122.12 | 92.16 |
| 25 | 0900100025 | 金猴北城 | 1 | 1-9-1 | 104.83 | 79.11 |
| 26 | 0900100026 | 金猴北城 | 1 | 1-9-2 | 93.79 | 70.78 |
| 27 | 0900100027 | 金猴北城 | 1 | 1-9-3 | 122.12 | 92.16 |
| 28 | 0900100028 | 金猴北城 | 1 | 1-10-1 | 104.83 | 79.11 |
| 29 | 0900100029 | 金猴北城 | 1 | 1-10-2 | 93.79 | 70.78 |
| 30 | 0900100030 | 金猴北城 | 1 | 1-10-3 | 122.12 | 92.16 |
| 31 | 0900100031 | 金猴北城 | 1 | 1-11-1 | 104.83 | 79.11 |
| 32 | 0900100032 | 金猴北城 | 1 | 1-11-2 | 93.79 | 70.78 |
| 33 | 0900100033 | 金猴北城 | 1 | 1-11-3 | 122.12 | 92.16 |
| 34 | 0900100034 | 金猴北城 | 1 | 1-12-1 | 104.83 | 79.11 |
| 35 | 0900100035 | 金猴北城 | 1 | 1-12-2 | 93.79 | 70.78 |
| 36 | 0900100036 | 金猴北城 | 1 | 1-12-3 | 122.12 | 92.16 |
| 37 | 0900100037 | 金猴北城 | 1 | 1-13-1 | 104.83 | 79.11 |
| 38 | 0900100038 | 金猴北城 | 1 | 1-13-2 | 93.79 | 70.78 |
| 39 | 0900100039 | 金猴北城 | 1 | 1-13-3 | 122.12 | 92.16 |
| 40 | 0900100040 | 金猴北城 | 1 | 1-14-1 | 104.83 | 79.11 |
| 41 | 0900100041 | 金猴北城 | 1 | 1-14-2 | 93.79 | 70.78 |
| 42 | 0900100042 | 金猴北城 | 1 | 1-14-3 | 122.12 | 92.16 |
| 43 | 0900100043 | 金猴北城 | 1 | 1-15-1 | 104.83 | 79.11 |
| 44 | 0900100044 | 金猴北城 | 1 | 1-15-2 | 93.79 | 70.78 |
| 45 | 0900100045 | 金猴北城 | 1 | 1-15-3 | 122.12 | 92.16 |
| 46 | 0900100046 | 金猴北城 | 1 | 1-16-1 | 104.83 | 79.11 |
| 47 | 0900100047 | 金猴北城 | 1 | 1-16-2 | 93.79 | 70.78 |
| 48 | 0900100048 | 金猴北城 | 1 | 1-16-3 | 122.12 | 92.16 |
| 49 | 0900100049 | 金猴北城 | 1 | 1-17-1 | 104.83 | 79.11 |
| 50 | 0900100050 | 金猴北城 | 1 | 1-17-2 | 93.79 | 70.78 |
| 51 | 0900100051 | 金猴北城 | 1 | 1-17-3 | 122.12 | 92.16 |
| 52 | 0900100052 | 金猴北城 | 1 | 1-18-1 | 104.83 | 79.11 |
| 53 | 0900100053 | 金猴北城 | 1 | 1-18-2 | 93.79 | 70.78 |
| 54 | 0900100054 | 金猴北城 | 1 | 1-18-3 | 122.12 | 92.16 |
| 55 | 0900100055 | 金猴北城 | 1 | 1-19-1 | 104.83 | 79.11 |
| 56 | 0900100056 | 金猴北城 | 1 | 1-19-2 | 93.79 | 70.78 |
| 57 | 0900100057 | 金猴北城 | 1 | 1-19-3 | 122.12 | 92.16 |
| 58 | 0900100058 | 金猴北城 | 1 | 1-20-1 | 104.83 | 79.11 |
| 59 | 0900100059 | 金猴北城 | 1 | 1-20-2 | 93.79 | 70.78 |
| 60 | 0900100060 | 金猴北城 | 1 | 1-20-3 | 122.12 | 92.16 |
| 61 | 0900100061 | 金猴北城 | 1 | 1-21-1 | 104.83 | 79.11 |
| 62 | 0900100062 | 金猴北城 | 1 | 1-21-2 | 93.79 | 70.78 |
| 63 | 0900100063 | 金猴北城 | 1 | 1-21-3 | 122.12 | 92.16 |
| 64 | 0900100064 | 金猴北城 | 1 | 1-22-1 | 104.83 | 79.11 |
| 65 | 0900100065 | 金猴北城 | 1 | 1-22-2 | 93.79 | 70.78 |
| 66 | 0900100066 | 金猴北城 | 1 | 1-22-3 | 122.12 | 92.16 |
| 67 | 0900100067 | 金猴北城 | 1 | 1-23-1 | 104.83 | 79.11 |
| 68 | 0900100068 | 金猴北城 | 1 | 1-23-2 | 93.79 | 70.78 |
| 69 | 0900100069 | 金猴北城 | 1 | 1-23-3 | 122.12 | 92.16 |
| 70 | 0900100070 | 金猴北城 | 1 | 1-24-1 | 104.83 | 79.11 |
| 71 | 0900100071 | 金猴北城 | 1 | 1-24-2 | 93.79 | 70.78 |
| 72 | 0900100072 | 金猴北城 | 1 | 1-24-3 | 122.12 | 92.16 |
| 73 | 0900100073 | 金猴北城 | 1 | 1-25-1 | 104.83 | 79.11 |
| 74 | 0900100074 | 金猴北城 | 1 | 1-25-2 | 93.79 | 70.78 |
| 75 | 0900100075 | 金猴北城 | 1 | 1-25-3 | 122.12 | 92.16 |
| 76 | 0900100076 | 金猴北城 | 1 | 1-26-1 | 104.83 | 79.11 |
| 77 | 0900100077 | 金猴北城 | 1 | 1-26-2 | 93.79 | 70.78 |
| 78 | 0900100078 | 金猴北城 | 1 | 1-26-3 | 122.12 | 92.16 |
| 79 | 0900100079 | 金猴北城 | 1 | 1-27-1 | 104.83 | 79.11 |
| 80 | 0900100080 | 金猴北城 | 1 | 1-27-2 | 93.79 | 70.78 |
| 81 | 0900100081 | 金猴北城 | 1 | 1-27-3 | 122.12 | 92.16 |
| 82 | 0900100082 | 金猴北城 | 1 | 1-28-1 | 104.83 | 79.11 |
| 83 | 0900100083 | 金猴北城 | 1 | 1-28-2 | 93.79 | 70.78 |
| 84 | 0900100084 | 金猴北城 | 1 | 1-28-3 | 122.12 | 92.16 |
| 85 | 0900100085 | 金猴北城 | 1 | 2-1-1 | 122.03 | 92.09 |
| 86 | 0900100086 | 金猴北城 | 1 | 2-1-2 | 93.79 | 70.78 |
| 87 | 0900100087 | 金猴北城 | 1 | 2-1-3 | 104.54 | 78.89 |
| 88 | 0900100088 | 金猴北城 | 1 | 2-2-1 | 122.12 | 92.16 |
| 89 | 0900100089 | 金猴北城 | 1 | 2-2-2 | 93.79 | 70.78 |
| 90 | 0900100090 | 金猴北城 | 1 | 2-2-3 | 104.54 | 78.89 |
| 91 | 0900100091 | 金猴北城 | 1 | 2-3-1 | 122.12 | 92.16 |
| 92 | 0900100092 | 金猴北城 | 1 | 2-3-2 | 93.79 | 70.78 |
| 93 | 0900100093 | 金猴北城 | 1 | 2-3-3 | 104.54 | 78.89 |
| 94 | 0900100094 | 金猴北城 | 1 | 2-4-1 | 122.12 | 92.16 |
| 95 | 0900100095 | 金猴北城 | 1 | 2-4-2 | 93.79 | 70.78 |
| 96 | 0900100096 | 金猴北城 | 1 | 2-4-3 | 104.54 | 78.89 |
| 97 | 0900100097 | 金猴北城 | 1 | 2-5-1 | 122.12 | 92.16 |
| 98 | 0900100098 | 金猴北城 | 1 | 2-5-2 | 93.79 | 70.78 |
| 99 | 0900100099 | 金猴北城 | 1 | 2-5-3 | 104.54 | 78.89 |
| 100 | 0900100100 | 金猴北城 | 1 | 2-6-1 | 122.12 | 92.16 |
| 101 | 0900100101 | 金猴北城 | 1 | 2-6-2 | 93.79 | 70.78 |
| 102 | 0900100102 | 金猴北城 | 1 | 2-6-3 | 104.54 | 78.89 |
| 103 | 0900100103 | 金猴北城 | 1 | 2-7-1 | 122.12 | 92.16 |
| 104 | 0900100104 | 金猴北城 | 1 | 2-7-2 | 93.79 | 70.78 |
| 105 | 0900100105 | 金猴北城 | 1 | 2-7-3 | 104.54 | 78.89 |
| 106 | 0900100106 | 金猴北城 | 1 | 2-8-1 | 122.12 | 92.16 |
| 107 | 0900100107 | 金猴北城 | 1 | 2-8-2 | 93.79 | 70.78 |
| 108 | 0900100108 | 金猴北城 | 1 | 2-8-3 | 104.54 | 78.89 |
| 109 | 0900100109 | 金猴北城 | 1 | 2-9-1 | 122.12 | 92.16 |
| 110 | 0900100110 | 金猴北城 | 1 | 2-9-2 | 93.79 | 70.78 |
| 111 | 0900100111 | 金猴北城 | 1 | 2-9-3 | 104.54 | 78.89 |
| 112 | 0900100112 | 金猴北城 | 1 | 2-10-1 | 122.12 | 92.16 |
| 113 | 0900100113 | 金猴北城 | 1 | 2-10-2 | 93.79 | 70.78 |
| 114 | 0900100114 | 金猴北城 | 1 | 2-10-3 | 104.54 | 78.89 |
| 115 | 0900100115 | 金猴北城 | 1 | 2-11-1 | 122.12 | 92.16 |
| 116 | 0900100116 | 金猴北城 | 1 | 2-11-2 | 93.79 | 70.78 |
| 117 | 0900100117 | 金猴北城 | 1 | 2-11-3 | 104.54 | 78.89 |
| 118 | 0900100118 | 金猴北城 | 1 | 2-12-1 | 122.12 | 92.16 |
| 119 | 0900100119 | 金猴北城 | 1 | 2-12-2 | 93.79 | 70.78 |
| 120 | 0900100120 | 金猴北城 | 1 | 2-12-3 | 104.54 | 78.89 |
| 121 | 0900100121 | 金猴北城 | 1 | 2-13-1 | 122.12 | 92.16 |
| 122 | 0900100122 | 金猴北城 | 1 | 2-13-2 | 93.79 | 70.78 |
| 123 | 0900100123 | 金猴北城 | 1 | 2-13-3 | 104.54 | 78.89 |
| 124 | 0900100124 | 金猴北城 | 1 | 2-14-1 | 122.12 | 92.16 |
| 125 | 0900100125 | 金猴北城 | 1 | 2-14-2 | 93.79 | 70.78 |
| 126 | 0900100126 | 金猴北城 | 1 | 2-14-3 | 104.54 | 78.89 |
| 127 | 0900100127 | 金猴北城 | 1 | 2-15-1 | 122.12 | 92.16 |
| 128 | 0900100128 | 金猴北城 | 1 | 2-15-2 | 93.79 | 70.78 |
| 129 | 0900100129 | 金猴北城 | 1 | 2-15-3 | 104.54 | 78.89 |
| 130 | 0900100130 | 金猴北城 | 1 | 2-16-1 | 122.12 | 92.16 |
| 131 | 0900100131 | 金猴北城 | 1 | 2-16-2 | 93.79 | 70.78 |
| 132 | 0900100132 | 金猴北城 | 1 | 2-16-3 | 104.54 | 78.89 |
| 133 | 0900100133 | 金猴北城 | 1 | 2-17-1 | 122.12 | 92.16 |
| 134 | 0900100134 | 金猴北城 | 1 | 2-17-2 | 93.79 | 70.78 |
| 135 | 0900100135 | 金猴北城 | 1 | 2-17-3 | 104.54 | 78.89 |
| 136 | 0900100136 | 金猴北城 | 1 | 2-18-1 | 122.12 | 92.16 |
| 137 | 0900100137 | 金猴北城 | 1 | 2-18-2 | 93.79 | 70.78 |
| 138 | 0900100138 | 金猴北城 | 1 | 2-18-3 | 104.54 | 78.89 |
| 139 | 0900100139 | 金猴北城 | 1 | 2-19-1 | 122.12 | 92.16 |
| 140 | 0900100140 | 金猴北城 | 1 | 2-19-2 | 93.79 | 70.78 |
| 141 | 0900100141 | 金猴北城 | 1 | 2-19-3 | 104.54 | 78.89 |
| 142 | 0900100142 | 金猴北城 | 1 | 2-20-1 | 122.12 | 92.16 |
| 143 | 0900100143 | 金猴北城 | 1 | 2-20-2 | 93.79 | 70.78 |
| 144 | 0900100144 | 金猴北城 | 1 | 2-20-3 | 104.54 | 78.89 |
| 145 | 0900100145 | 金猴北城 | 1 | 2-21-1 | 122.12 | 92.16 |
| 146 | 0900100146 | 金猴北城 | 1 | 2-21-2 | 93.79 | 70.78 |
| 147 | 0900100147 | 金猴北城 | 1 | 2-21-3 | 104.54 | 78.89 |
| 148 | 0900100148 | 金猴北城 | 1 | 2-22-1 | 122.12 | 92.16 |
| 149 | 0900100149 | 金猴北城 | 1 | 2-22-2 | 93.79 | 70.78 |
| 150 | 0900100150 | 金猴北城 | 1 | 2-22-3 | 104.54 | 78.89 |
| 151 | 0900100151 | 金猴北城 | 1 | 2-23-1 | 122.12 | 92.16 |
| 152 | 0900100152 | 金猴北城 | 1 | 2-23-2 | 93.79 | 70.78 |
| 153 | 0900100153 | 金猴北城 | 1 | 2-23-3 | 104.54 | 78.89 |
| 154 | 0900100154 | 金猴北城 | 1 | 2-24-1 | 122.12 | 92.16 |
| 155 | 0900100155 | 金猴北城 | 1 | 2-24-2 | 93.79 | 70.78 |
| 156 | 0900100156 | 金猴北城 | 1 | 2-24-3 | 104.54 | 78.89 |
| 157 | 0900100157 | 金猴北城 | 1 | 2-25-1 | 122.12 | 92.16 |
| 158 | 0900100158 | 金猴北城 | 1 | 2-25-2 | 93.79 | 70.78 |
| 159 | 0900100159 | 金猴北城 | 1 | 2-25-3 | 104.54 | 78.89 |
| 160 | 0900100160 | 金猴北城 | 1 | 2-26-1 | 122.12 | 92.16 |
| 161 | 0900100161 | 金猴北城 | 1 | 2-26-2 | 93.79 | 70.78 |
| 162 | 0900100162 | 金猴北城 | 1 | 2-26-3 | 104.54 | 78.89 |
| 163 | 0900100163 | 金猴北城 | 1 | 2-27-1 | 122.12 | 92.16 |
| 164 | 0900100164 | 金猴北城 | 1 | 2-27-2 | 93.79 | 70.78 |
| 165 | 0900100165 | 金猴北城 | 1 | 2-27-3 | 104.54 | 78.89 |
| 166 | 0900100166 | 金猴北城 | 1 | 2-28-1 | 122.12 | 92.16 |
| 167 | 0900100167 | 金猴北城 | 1 | 2-28-2 | 93.79 | 70.78 |
| 168 | 0900100168 | 金猴北城 | 1 | 2-28-3 | 104.54 | 78.89 |
| 169 | 0900100169 | 金猴北城 | 1 | 2-1-1 | 150.29 | 150.29 |
| 170 | 0900100170 | 金猴北城 | 1 | 2-1-1 | 181.57 | 181.57 |
| 171 | 0900100171 | 金猴北城 | 1 | 2-1-1 | 181.57 | 181.57 |
| 172 | 0900100172 | 金猴北城 | 1 | 2-1-1 | 280.82 | 280.82 |
| 173 | 0900100173 | 金猴北城 | 1 | 2-2-1 | 794.26 | 794.26 |
| 174 | 0900100174 | 金猴北城 | 1 | 2-3-1 | 794.26 | 794.26 |
| 175 | 0900100175 | 金猴北城 | 2 | 1-1-1 | 105.26 | 79.11 |
| 176 | 0900100176 | 金猴北城 | 2 | 1-1-2 | 94.21 | 70.81 |
| 177 | 0900100177 | 金猴北城 | 2 | 1-1-3 | 122.33 | 91.94 |
| 178 | 0900100178 | 金猴北城 | 2 | 1-2-1 | 105.26 | 79.11 |
| 179 | 0900100179 | 金猴北城 | 2 | 1-2-2 | 94.21 | 70.81 |
| 180 | 0900100180 | 金猴北城 | 2 | 1-2-3 | 122.37 | 91.97 |
| 181 | 0900100181 | 金猴北城 | 2 | 1-3-1 | 105.26 | 79.11 |
| 182 | 0900100182 | 金猴北城 | 2 | 1-3-2 | 94.21 | 70.81 |
| 183 | 0900100183 | 金猴北城 | 2 | 1-3-3 | 122.37 | 91.97 |
| 184 | 0900100184 | 金猴北城 | 2 | 1-4-1 | 105.26 | 79.11 |
| 185 | 0900100185 | 金猴北城 | 2 | 1-4-2 | 94.21 | 70.81 |
| 186 | 0900100186 | 金猴北城 | 2 | 1-4-3 | 122.37 | 91.97 |
| 187 | 0900100187 | 金猴北城 | 2 | 1-5-1 | 105.26 | 79.11 |
| 188 | 0900100188 | 金猴北城 | 2 | 1-5-2 | 94.21 | 70.81 |
| 189 | 0900100189 | 金猴北城 | 2 | 1-5-3 | 122.37 | 91.97 |
| 190 | 0900100190 | 金猴北城 | 2 | 1-6-1 | 105.26 | 79.11 |
| 191 | 0900100191 | 金猴北城 | 2 | 1-6-2 | 94.21 | 70.81 |
| 192 | 0900100192 | 金猴北城 | 2 | 1-6-3 | 122.37 | 91.97 |
| 193 | 0900100193 | 金猴北城 | 2 | 1-7-1 | 105.26 | 79.11 |
| 194 | 0900100194 | 金猴北城 | 2 | 1-7-2 | 94.21 | 70.81 |
| 195 | 0900100195 | 金猴北城 | 2 | 1-7-3 | 122.37 | 91.97 |
| 196 | 0900100196 | 金猴北城 | 2 | 1-8-1 | 105.26 | 79.11 |
| 197 | 0900100197 | 金猴北城 | 2 | 1-8-2 | 94.21 | 70.81 |
| 198 | 0900100198 | 金猴北城 | 2 | 1-8-3 | 122.37 | 91.97 |
| 199 | 0900100199 | 金猴北城 | 2 | 1-9-1 | 105.26 | 79.11 |
| 200 | 0900100200 | 金猴北城 | 2 | 1-9-2 | 94.21 | 70.81 |
| 201 | 0900100201 | 金猴北城 | 2 | 1-9-3 | 122.37 | 91.97 |
| 202 | 0900100202 | 金猴北城 | 2 | 1-10-1 | 105.26 | 79.11 |
| 203 | 0900100203 | 金猴北城 | 2 | 1-10-2 | 94.21 | 70.81 |
| 204 | 0900100204 | 金猴北城 | 2 | 1-10-3 | 122.37 | 91.97 |
| 205 | 0900100205 | 金猴北城 | 2 | 1-11-1 | 105.26 | 79.11 |
| 206 | 0900100206 | 金猴北城 | 2 | 1-11-2 | 94.21 | 70.81 |
| 207 | 0900100207 | 金猴北城 | 2 | 1-11-3 | 122.37 | 91.97 |
| 208 | 0900100208 | 金猴北城 | 2 | 1-12-1 | 105.26 | 79.11 |
| 209 | 0900100209 | 金猴北城 | 2 | 1-12-2 | 94.21 | 70.81 |
| 210 | 0900100210 | 金猴北城 | 2 | 1-12-3 | 122.37 | 91.97 |
| 211 | 0900100211 | 金猴北城 | 2 | 1-13-1 | 105.26 | 79.11 |
| 212 | 0900100212 | 金猴北城 | 2 | 1-13-2 | 94.21 | 70.81 |
| 213 | 0900100213 | 金猴北城 | 2 | 1-13-3 | 122.37 | 91.97 |
| 214 | 0900100214 | 金猴北城 | 2 | 1-14-1 | 105.26 | 79.11 |
| 215 | 0900100215 | 金猴北城 | 2 | 1-14-2 | 94.21 | 70.81 |
| 216 | 0900100216 | 金猴北城 | 2 | 1-14-3 | 122.37 | 91.97 |
| 217 | 0900100217 | 金猴北城 | 2 | 1-15-1 | 105.26 | 79.11 |
| 218 | 0900100218 | 金猴北城 | 2 | 1-15-2 | 94.21 | 70.81 |
| 219 | 0900100219 | 金猴北城 | 2 | 1-15-3 | 122.37 | 91.97 |
| 220 | 0900100220 | 金猴北城 | 2 | 1-16-1 | 105.26 | 79.11 |
| 221 | 0900100221 | 金猴北城 | 2 | 1-16-2 | 94.21 | 70.81 |
| 222 | 0900100222 | 金猴北城 | 2 | 1-16-3 | 122.37 | 91.97 |
| 223 | 0900100223 | 金猴北城 | 2 | 1-17-1 | 105.26 | 79.11 |
| 224 | 0900100224 | 金猴北城 | 2 | 1-17-2 | 94.21 | 70.81 |
| 225 | 0900100225 | 金猴北城 | 2 | 1-17-3 | 122.37 | 91.97 |
| 226 | 0900100226 | 金猴北城 | 2 | 1-18-1 | 105.26 | 79.11 |
| 227 | 0900100227 | 金猴北城 | 2 | 1-18-2 | 94.21 | 70.81 |
| 228 | 0900100228 | 金猴北城 | 2 | 1-18-3 | 122.37 | 91.97 |
| 229 | 0900100229 | 金猴北城 | 2 | 1-19-1 | 105.26 | 79.11 |
| 230 | 0900100230 | 金猴北城 | 2 | 1-19-2 | 94.21 | 70.81 |
| 231 | 0900100231 | 金猴北城 | 2 | 1-19-3 | 122.37 | 91.97 |
| 232 | 0900100232 | 金猴北城 | 2 | 1-20-1 | 105.26 | 79.11 |
| 233 | 0900100233 | 金猴北城 | 2 | 1-20-2 | 94.21 | 70.81 |
| 234 | 0900100234 | 金猴北城 | 2 | 1-20-3 | 122.37 | 91.97 |
| 235 | 0900100235 | 金猴北城 | 2 | 1-21-1 | 105.26 | 79.11 |
| 236 | 0900100236 | 金猴北城 | 2 | 1-21-2 | 94.21 | 70.81 |
| 237 | 0900100237 | 金猴北城 | 2 | 1-21-3 | 122.37 | 91.97 |
| 238 | 0900100238 | 金猴北城 | 2 | 1-22-1 | 105.26 | 79.11 |
| 239 | 0900100239 | 金猴北城 | 2 | 1-22-2 | 94.21 | 70.81 |
| 240 | 0900100240 | 金猴北城 | 2 | 1-22-3 | 122.37 | 91.97 |
| 241 | 0900100241 | 金猴北城 | 2 | 1-23-1 | 105.26 | 79.11 |
| 242 | 0900100242 | 金猴北城 | 2 | 1-23-2 | 94.21 | 70.81 |
| 243 | 0900100243 | 金猴北城 | 2 | 1-23-3 | 122.37 | 91.97 |
| 244 | 0900100244 | 金猴北城 | 2 | 1-24-1 | 105.26 | 79.11 |
| 245 | 0900100245 | 金猴北城 | 2 | 1-24-2 | 94.21 | 70.81 |
| 246 | 0900100246 | 金猴北城 | 2 | 1-24-3 | 122.37 | 91.97 |
| 247 | 0900100247 | 金猴北城 | 2 | 1-25-1 | 105.26 | 79.11 |
| 248 | 0900100248 | 金猴北城 | 2 | 1-25-2 | 94.21 | 70.81 |
| 249 | 0900100249 | 金猴北城 | 2 | 1-25-3 | 122.37 | 91.97 |
| 250 | 0900100250 | 金猴北城 | 2 | 1-26-1 | 105.26 | 79.11 |
| 251 | 0900100251 | 金猴北城 | 2 | 1-26-2 | 94.21 | 70.81 |
| 252 | 0900100252 | 金猴北城 | 2 | 1-26-3 | 122.37 | 91.97 |
| 253 | 0900100253 | 金猴北城 | 2 | 1-27-1 | 105.26 | 79.11 |
| 254 | 0900100254 | 金猴北城 | 2 | 1-27-2 | 94.21 | 70.81 |
| 255 | 0900100255 | 金猴北城 | 2 | 1-27-3 | 122.37 | 91.97 |
| 256 | 0900100256 | 金猴北城 | 2 | 1-28-1 | 105.26 | 79.11 |
| 257 | 0900100257 | 金猴北城 | 2 | 1-28-2 | 94.21 | 70.81 |
| 258 | 0900100258 | 金猴北城 | 2 | 1-28-3 | 122.37 | 91.97 |
| 259 | 0900100259 | 金猴北城 | 2 | 1-29-1 | 105.26 | 79.11 |
| 260 | 0900100260 | 金猴北城 | 2 | 1-29-2 | 94.21 | 70.81 |
| 261 | 0900100261 | 金猴北城 | 2 | 1-29-3 | 122.37 | 91.97 |
| 262 | 0900100262 | 金猴北城 | 2 | 1-30-1 | 105.26 | 79.11 |
| 263 | 0900100263 | 金猴北城 | 2 | 1-30-2 | 94.21 | 70.81 |
| 264 | 0900100264 | 金猴北城 | 2 | 1-30-3 | 122.37 | 91.97 |
| 265 | 0900100265 | 金猴北城 | 2 | 1-31-1 | 105.26 | 79.11 |
| 266 | 0900100266 | 金猴北城 | 2 | 1-31-2 | 94.21 | 70.81 |
| 267 | 0900100267 | 金猴北城 | 2 | 1-31-3 | 122.37 | 91.97 |
| 268 | 0900100268 | 金猴北城 | 2 | 1-32-1 | 105.26 | 79.11 |
| 269 | 0900100269 | 金猴北城 | 2 | 1-32-2 | 94.21 | 70.81 |
| 270 | 0900100270 | 金猴北城 | 2 | 1-32-3 | 122.37 | 91.97 |
| 271 | 0900100271 | 金猴北城 | 2 | 2-1-1 | 122.33 | 91.94 |
| 272 | 0900100272 | 金猴北城 | 2 | 2-1-2 | 94.21 | 70.81 |
| 273 | 0900100273 | 金猴北城 | 2 | 2-1-3 | 105.26 | 79.11 |
| 274 | 0900100274 | 金猴北城 | 2 | 2-2-1 | 122.37 | 91.97 |
| 275 | 0900100275 | 金猴北城 | 2 | 2-2-2 | 94.21 | 70.81 |
| 276 | 0900100276 | 金猴北城 | 2 | 2-2-3 | 105.26 | 79.11 |
| 277 | 0900100277 | 金猴北城 | 2 | 2-3-1 | 122.37 | 91.97 |
| 278 | 0900100278 | 金猴北城 | 2 | 2-3-2 | 94.21 | 70.81 |
| 279 | 0900100279 | 金猴北城 | 2 | 2-3-3 | 105.26 | 79.11 |
| 280 | 0900100280 | 金猴北城 | 2 | 2-4-1 | 122.37 | 91.97 |
| 281 | 0900100281 | 金猴北城 | 2 | 2-4-2 | 94.21 | 70.81 |
| 282 | 0900100282 | 金猴北城 | 2 | 2-4-3 | 105.26 | 79.11 |
| 283 | 0900100283 | 金猴北城 | 2 | 2-5-1 | 122.37 | 91.97 |
| 284 | 0900100284 | 金猴北城 | 2 | 2-5-2 | 94.21 | 70.81 |
| 285 | 0900100285 | 金猴北城 | 2 | 2-5-3 | 105.26 | 79.11 |
| 286 | 0900100286 | 金猴北城 | 2 | 2-6-1 | 122.37 | 91.97 |
| 287 | 0900100287 | 金猴北城 | 2 | 2-6-2 | 94.21 | 70.81 |
| 288 | 0900100288 | 金猴北城 | 2 | 2-6-3 | 105.26 | 79.11 |
| 289 | 0900100289 | 金猴北城 | 2 | 2-7-1 | 122.37 | 91.97 |
| 290 | 0900100290 | 金猴北城 | 2 | 2-7-2 | 94.21 | 70.81 |
| 291 | 0900100291 | 金猴北城 | 2 | 2-7-3 | 105.26 | 79.11 |
| 292 | 0900100292 | 金猴北城 | 2 | 2-8-1 | 122.37 | 91.97 |
| 293 | 0900100293 | 金猴北城 | 2 | 2-8-2 | 94.21 | 70.81 |
| 294 | 0900100294 | 金猴北城 | 2 | 2-8-3 | 105.26 | 79.11 |
| 295 | 0900100295 | 金猴北城 | 2 | 2-9-1 | 122.37 | 91.97 |
| 296 | 0900100296 | 金猴北城 | 2 | 2-9-2 | 94.21 | 70.81 |
| 297 | 0900100297 | 金猴北城 | 2 | 2-9-3 | 105.26 | 79.11 |
| 298 | 0900100298 | 金猴北城 | 2 | 2-10-1 | 122.37 | 91.97 |
| 299 | 0900100299 | 金猴北城 | 2 | 2-10-2 | 94.21 | 70.81 |
| 300 | 0900100300 | 金猴北城 | 2 | 2-10-3 | 105.26 | 79.11 |
| 301 | 0900100301 | 金猴北城 | 2 | 2-11-1 | 122.37 | 91.97 |
