新聞中心
NEWS CENTER
25-10-28
25-10-24
25-10-19
25-10-15
25-10-11
興冠園用戶繳費編碼查詢3
發布時間:
2019-08-02 13:36
來源:
暫無數據
| 序號 | 用戶編碼 | 小區 | 樓號 | 戶號 | 建筑面積 | 收費面積 |
| 1040 | 0301400001 | 興冠園-教育局 | A12 | 1-1-1 | 164.89 | 139.72 |
| 1041 | 0301400002 | 興冠園-教育局 | A12 | 1-1-2 | 145.79 | 123.54 |
| 1042 | 0301400003 | 興冠園-教育局 | A12 | 1-2-1 | 164.89 | 139.72 |
| 1043 | 0301400004 | 興冠園-教育局 | A12 | 1-2-2 | 145.79 | 123.54 |
| 1044 | 0301400005 | 興冠園-教育局 | A12 | 1-3-1 | 164.89 | 139.72 |
| 1045 | 0301400006 | 興冠園-教育局 | A12 | 1-3-2 | 145.79 | 123.54 |
| 1046 | 0301400007 | 興冠園-教育局 | A12 | 1-4-1 | 164.89 | 139.72 |
| 1047 | 0301400008 | 興冠園-教育局 | A12 | 1-4-2 | 145.79 | 123.54 |
| 1048 | 0301400009 | 興冠園-教育局 | A12 | 1-5-1 | 164.89 | 139.72 |
| 1049 | 0301400010 | 興冠園-教育局 | A12 | 1-5-2 | 145.79 | 123.54 |
| 1050 | 0301400011 | 興冠園-教育局 | A12 | 1-6-1 | 164.89 | 139.72 |
| 1051 | 0301400012 | 興冠園-教育局 | A12 | 1-6-2 | 145.79 | 123.54 |
| 1052 | 0301400013 | 興冠園-教育局 | A12 | 1-7-1 | 164.89 | 139.72 |
| 1053 | 0301400014 | 興冠園-教育局 | A12 | 1-7-2 | 145.79 | 123.54 |
| 1054 | 0301400015 | 興冠園-教育局 | A12 | 1-8-1 | 164.89 | 139.72 |
| 1055 | 0301400016 | 興冠園-教育局 | A12 | 1-8-2 | 145.79 | 123.54 |
| 1056 | 0301400017 | 興冠園-教育局 | A12 | 1-9-1 | 164.89 | 139.72 |
| 1057 | 0301400018 | 興冠園-教育局 | A12 | 1-9-2 | 145.79 | 123.54 |
| 1058 | 0301400019 | 興冠園-教育局 | A12 | 1-10-1 | 164.89 | 139.72 |
| 1059 | 0301400020 | 興冠園-教育局 | A12 | 1-10-2 | 145.79 | 123.54 |
| 1060 | 0301400021 | 興冠園-教育局 | A12 | 1-11-1 | 186.52 | 158.41 |
| 1061 | 0301400022 | 興冠園-教育局 | A12 | 1-11-2 | 167.85 | 142.23 |
| 1062 | 0301400025 | 興冠園-教育局 | A12 | 2-1-1 | 145.79 | 123.54 |
| 1063 | 0301400026 | 興冠園-教育局 | A12 | 2-1-2 | 164.89 | 139.72 |
| 1064 | 0301400027 | 興冠園-教育局 | A12 | 2-2-1 | 145.79 | 123.54 |
| 1065 | 0301400028 | 興冠園-教育局 | A12 | 2-2-2 | 164.89 | 139.72 |
| 1066 | 0301400029 | 興冠園-教育局 | A12 | 2-3-1 | 145.79 | 123.54 |
| 1067 | 0301400030 | 興冠園-教育局 | A12 | 2-3-2 | 164.89 | 139.72 |
| 1068 | 0301400031 | 興冠園-教育局 | A12 | 2-4-1 | 145.79 | 123.54 |
| 1069 | 0301400032 | 興冠園-教育局 | A12 | 2-4-2 | 164.89 | 139.72 |
| 1070 | 0301400033 | 興冠園-教育局 | A12 | 2-5-1 | 145.79 | 123.54 |
| 1071 | 0301400034 | 興冠園-教育局 | A12 | 2-5-2 | 164.89 | 139.72 |
| 1072 | 0301400035 | 興冠園-教育局 | A12 | 2-6-1 | 145.79 | 123.54 |
| 1073 | 0301400036 | 興冠園-教育局 | A12 | 2-6-2 | 164.89 | 139.72 |
| 1074 | 0301400037 | 興冠園-教育局 | A12 | 2-7-1 | 145.79 | 123.54 |
| 1075 | 0301400038 | 興冠園-教育局 | A12 | 2-7-2 | 164.89 | 139.72 |
| 1076 | 0301400039 | 興冠園-教育局 | A12 | 2-8-1 | 145.79 | 123.54 |
| 1077 | 0301400040 | 興冠園-教育局 | A12 | 2-8-2 | 164.89 | 139.72 |
| 1078 | 0301400041 | 興冠園-教育局 | A12 | 2-9-1 | 145.79 | 123.54 |
| 1079 | 0301400042 | 興冠園-教育局 | A12 | 2-9-2 | 164.89 | 139.72 |
| 1080 | 0301400043 | 興冠園-教育局 | A12 | 2-10-1 | 145.79 | 123.54 |
| 1081 | 0301400044 | 興冠園-教育局 | A12 | 2-10-2 | 164.89 | 139.72 |
| 1082 | 0301400045 | 興冠園-教育局 | A12 | 2-11-1 | 167.85 | 142.23 |
| 1083 | 0301400046 | 興冠園-教育局 | A12 | 2-11-2 | 186.95 | 158.41 |
| 1084 | 0301500001 | 興冠園-規劃局 | B1 | 1-1-1 | 183.38 | 154.6 |
| 1085 | 0301500002 | 興冠園-規劃局 | B1 | 1-1-2 | 148.84 | 125.48 |
| 1086 | 0301500003 | 興冠園-規劃局 | B1 | 1-2-1 | 200.63 | 169.14 |
| 1087 | 0301500004 | 興冠園-規劃局 | B1 | 1-2-2 | 173.56 | 146.32 |
| 1088 | 0301500005 | 興冠園-規劃局 | B1 | 1-3-1 | 200.63 | 169.14 |
| 1089 | 0301500006 | 興冠園-規劃局 | B1 | 1-3-2 | 173.56 | 146.32 |
| 1090 | 0301500007 | 興冠園-規劃局 | B1 | 1-4-1 | 200.63 | 169.14 |
| 1091 | 0301500008 | 興冠園-規劃局 | B1 | 1-4-2 | 173.56 | 146.32 |
| 1092 | 0301500009 | 興冠園-規劃局 | B1 | 1-5-1 | 200.63 | 169.14 |
| 1093 | 0301500010 | 興冠園-規劃局 | B1 | 1-5-2 | 173.56 | 146.32 |
| 1094 | 0301500011 | 興冠園-規劃局 | B1 | 1-6-1 | 200.63 | 169.14 |
| 1095 | 0301500012 | 興冠園-規劃局 | B1 | 1-6-2 | 173.56 | 146.32 |
| 1096 | 0301500013 | 興冠園-規劃局 | B1 | 1-7-1 | 200.63 | 169.14 |
| 1097 | 0301500014 | 興冠園-規劃局 | B1 | 1-7-2 | 173.56 | 146.32 |
| 1098 | 0301500015 | 興冠園-規劃局 | B1 | 1-8-1 | 200.63 | 169.14 |
| 1099 | 0301500016 | 興冠園-規劃局 | B1 | 1-8-2 | 173.56 | 146.32 |
| 1100 | 0301500017 | 興冠園-規劃局 | B1 | 1-9-1 | 276.96 | 233.49 |
| 1101 | 0301500018 | 興冠園-規劃局 | B1 | 1-9-2 | 256.71 | 216.42 |
| 1102 | 0301500021 | 興冠園-規劃局 | B2 | 1-1-1 | 184.37 | 155.42 |
| 1103 | 0301500022 | 興冠園-規劃局 | B2 | 1-1-2 | 148.41 | 125.11 |
| 1104 | 0301500023 | 興冠園-規劃局 | B2 | 1-2-1 | 201.62 | 169.96 |
| 1105 | 0301500024 | 興冠園-規劃局 | B2 | 1-2-2 | 173.13 | 145.95 |
| 1106 | 0301500025 | 興冠園-規劃局 | B2 | 1-3-1 | 201.62 | 169.96 |
| 1107 | 0301500026 | 興冠園-規劃局 | B2 | 1-3-2 | 173.13 | 145.95 |
| 1108 | 0301500027 | 興冠園-規劃局 | B2 | 1-4-1 | 201.62 | 169.96 |
| 1109 | 0301500028 | 興冠園-規劃局 | B2 | 1-4-2 | 173.13 | 145.95 |
| 1110 | 0301500029 | 興冠園-規劃局 | B2 | 1-5-1 | 201.62 | 169.96 |
| 1111 | 0301500030 | 興冠園-規劃局 | B2 | 1-5-2 | 173.13 | 145.95 |
| 1112 | 0301500031 | 興冠園-規劃局 | B2 | 1-6-1 | 201.62 | 169.96 |
| 1113 | 0301500032 | 興冠園-規劃局 | B2 | 1-6-2 | 173.13 | 145.95 |
| 1114 | 0301500033 | 興冠園-規劃局 | B2 | 1-7-1 | 201.62 | 169.96 |
| 1115 | 0301500034 | 興冠園-規劃局 | B2 | 1-7-2 | 173.13 | 145.95 |
| 1116 | 0301500035 | 興冠園-規劃局 | B2 | 1-8-1 | 201.62 | 169.96 |
| 1117 | 0301500036 | 興冠園-規劃局 | B2 | 1-8-2 | 173.13 | 145.95 |
| 1118 | 0301500037 | 興冠園-規劃局 | B2 | 1-9-1 | 277.98 | 234.33 |
| 1119 | 0301500038 | 興冠園-規劃局 | B2 | 1-9-2 | 256.29 | 216.05 |
| 1120 | 0301500041 | 興冠園-規劃局 | B2 | 2-1-1 | 169.5 | 142.89 |
| 1121 | 0301500042 | 興冠園-規劃局 | B2 | 2-1-2 | 148.85 | 125.48 |
| 1122 | 0301500043 | 興冠園-規劃局 | B2 | 2-2-1 | 190.49 | 160.58 |
| 1123 | 0301500044 | 興冠園-規劃局 | B2 | 2-2-2 | 173.57 | 146.32 |
| 1124 | 0301500045 | 興冠園-規劃局 | B2 | 2-3-1 | 190.49 | 160.58 |
| 1125 | 0301500046 | 興冠園-規劃局 | B2 | 2-3-2 | 173.57 | 146.32 |
| 1126 | 0301500047 | 興冠園-規劃局 | B2 | 2-4-1 | 190.49 | 160.58 |
| 1127 | 0301500048 | 興冠園-規劃局 | B2 | 2-4-2 | 173.57 | 146.32 |
| 1128 | 0301500049 | 興冠園-規劃局 | B2 | 2-5-1 | 190.49 | 160.58 |
| 1129 | 0301500050 | 興冠園-規劃局 | B2 | 2-5-2 | 173.57 | 146.32 |
| 1130 | 0301500051 | 興冠園-規劃局 | B2 | 2-6-1 | 190.49 | 160.58 |
| 1131 | 0301500052 | 興冠園-規劃局 | B2 | 2-6-2 | 173.57 | 146.32 |
| 1132 | 0301500053 | 興冠園-規劃局 | B2 | 2-7-1 | 190.49 | 160.58 |
| 1133 | 0301500054 | 興冠園-規劃局 | B2 | 2-7-2 | 173.57 | 146.32 |
| 1134 | 0301500055 | 興冠園-規劃局 | B2 | 2-8-1 | 190.49 | 160.58 |
| 1135 | 0301500056 | 興冠園-規劃局 | B2 | 2-8-2 | 173.57 | 146.32 |
| 1136 | 0301500057 | 興冠園-規劃局 | B2 | 2-9-1 | 280.39 | 236.36 |
| 1137 | 0301500058 | 興冠園-規劃局 | B2 | 2-9-2 | 256.73 | 216.42 |
| 1138 | 0301600001 | 興冠園-組織部 | B8 | 1-1-1 | 205.1 | 175.24 |
| 1139 | 0301600002 | 興冠園-組織部 | B8 | 1-1-2 | 180.37 | 154.11 |
| 1140 | 0301600003 | 興冠園-組織部 | B8 | 1-2-1 | 205.1 | 175.24 |
| 1141 | 0301600004 | 興冠園-組織部 | B8 | 1-2-2 | 180.37 | 154.11 |
| 1142 | 0301600005 | 興冠園-組織部 | B8 | 1-3-1 | 205.1 | 175.24 |
| 1143 | 0301600006 | 興冠園-組織部 | B8 | 1-3-2 | 180.37 | 154.11 |
| 1144 | 0301600007 | 興冠園-組織部 | B8 | 1-4-1 | 205.1 | 175.24 |
| 1145 | 0301600008 | 興冠園-組織部 | B8 | 1-4-2 | 180.37 | 154.11 |
| 1146 | 0301600009 | 興冠園-組織部 | B8 | 1-5-1 | 205.1 | 175.24 |
| 1147 | 0301600010 | 興冠園-組織部 | B8 | 1-5-2 | 180.37 | 154.11 |
| 1148 | 0301600011 | 興冠園-組織部 | B8 | 1-6-1 | 205.1 | 175.24 |
| 1149 | 0301600012 | 興冠園-組織部 | B8 | 1-6-2 | 180.37 | 154.11 |
| 1150 | 0301600013 | 興冠園-組織部 | B8 | 1-7-1 | 205.1 | 175.24 |
| 1151 | 0301600014 | 興冠園-組織部 | B8 | 1-7-2 | 180.37 | 154.11 |
| 1152 | 0301600015 | 興冠園-組織部 | B8 | 1-8-1 | 205.1 | 175.24 |
| 1153 | 0301600016 | 興冠園-組織部 | B8 | 1-8-2 | 180.37 | 154.11 |
| 1154 | 0301600017 | 興冠園-組織部 | B8 | 1-9-1 | 205.1 | 175.24 |
| 1155 | 0301600018 | 興冠園-組織部 | B8 | 1-9-2 | 180.37 | 154.11 |
| 1156 | 0301600019 | 興冠園-組織部 | B8 | 1-10-1 | 205.1 | 175.24 |
| 1157 | 0301600020 | 興冠園-組織部 | B8 | 1-10-2 | 180.37 | 154.11 |
| 1158 | 0301600021 | 興冠園-組織部 | B8 | 1-11-1 | 205.1 | 175.24 |
| 1159 | 0301600022 | 興冠園-組織部 | B8 | 1-11-2 | 180.37 | 154.11 |
| 1160 | 0301600023 | 興冠園-組織部 | B8 | 1-12-1 | 205.1 | 175.24 |
| 1161 | 0301600024 | 興冠園-組織部 | B8 | 1-12-2 | 180.37 | 154.11 |
| 1162 | 0301600025 | 興冠園-組織部 | B8 | 1-13-1 | 205.1 | 175.24 |
| 1163 | 0301600026 | 興冠園-組織部 | B8 | 1-13-2 | 180.37 | 154.11 |
| 1164 | 0301600027 | 興冠園-組織部 | B8 | 1-14-1 | 205.1 | 175.24 |
| 1165 | 0301600028 | 興冠園-組織部 | B8 | 1-14-2 | 180.37 | 154.11 |
| 1166 | 0301600029 | 興冠園-組織部 | B8 | 1-15-1 | 205.1 | 175.24 |
| 1167 | 0301600030 | 興冠園-組織部 | B8 | 1-15-2 | 180.37 | 154.11 |
| 1168 | 0301600031 | 興冠園-組織部 | B8 | 1-16-1 | 205.1 | 175.24 |
| 1169 | 0301600032 | 興冠園-組織部 | B8 | 1-16-2 | 180.37 | 154.11 |
| 1170 | 0301600033 | 興冠園-組織部 | B8 | 1-17-1 | 205.1 | 175.24 |
| 1171 | 0301600034 | 興冠園-組織部 | B8 | 1-17-2 | 180.37 | 154.11 |
| 1172 | 0301600035 | 興冠園-組織部 | B8 | 1-18-1 | 112.18 | 95.85 |
| 1173 | 0301600036 | 興冠園-組織部 | B8 | 1-18-2 | 122.41 | 104.59 |
| 1174 | 0301700001 | 興冠園-組織部 | B10 | 1-1-1 | 241.3 | 209.84 |
| 1175 | 0301700002 | 興冠園-組織部 | B10 | 1-1-2 | 241.3 | 209.84 |
| 1176 | 0301700003 | 興冠園-組織部 | B10 | 1-2-1 | 241.3 | 209.84 |
| 1177 | 0301700004 | 興冠園-組織部 | B10 | 1-2-2 | 241.3 | 209.84 |
| 1178 | 0301700005 | 興冠園-組織部 | B10 | 1-3-1 | 241.3 | 209.84 |
| 1179 | 0301700006 | 興冠園-組織部 | B10 | 1-3-2 | 241.3 | 209.84 |
| 1180 | 0301700007 | 興冠園-組織部 | B10 | 1-4-1 | 241.3 | 209.84 |
| 1181 | 0301700008 | 興冠園-組織部 | B10 | 1-4-2 | 241.3 | 209.84 |
| 1182 | 0301700009 | 興冠園-組織部 | B10 | 1-5-1 | 241.3 | 209.84 |
| 1183 | 0301700010 | 興冠園-組織部 | B10 | 1-5-2 | 241.3 | 209.84 |
| 1184 | 0301700011 | 興冠園-組織部 | B10 | 1-6-1 | 241.3 | 209.84 |
| 1185 | 0301700012 | 興冠園-組織部 | B10 | 1-6-2 | 241.3 | 209.84 |
| 1186 | 0301700013 | 興冠園-組織部 | B10 | 1-7-1 | 241.3 | 209.84 |
| 1187 | 0301700014 | 興冠園-組織部 | B10 | 1-7-2 | 241.3 | 209.84 |
| 1188 | 0301700015 | 興冠園-組織部 | B10 | 1-8-1 | 241.3 | 209.84 |
| 1189 | 0301700016 | 興冠園-組織部 | B10 | 1-8-2 | 241.3 | 209.84 |
| 1190 | 0301700017 | 興冠園-組織部 | B10 | 1-9-1 | 241.3 | 209.84 |
| 1191 | 0301700018 | 興冠園-組織部 | B10 | 1-9-2 | 241.3 | 209.84 |
| 1192 | 0301700019 | 興冠園-組織部 | B10 | 1-10-1 | 241.3 | 209.84 |
| 1193 | 0301700020 | 興冠園-組織部 | B10 | 1-10-2 | 241.3 | 209.84 |
| 1194 | 0301700021 | 興冠園-組織部 | B10 | 1-11-1 | 241.3 | 209.84 |
| 1195 | 0301700022 | 興冠園-組織部 | B10 | 1-11-2 | 241.3 | 209.84 |
| 1196 | 0301700023 | 興冠園-組織部 | B10 | 1-12-1 | 241.3 | 209.84 |
| 1197 | 0301700024 | 興冠園-組織部 | B10 | 1-12-2 | 241.3 | 209.84 |
| 1198 | 0301700025 | 興冠園-組織部 | B10 | 1-13-1 | 241.3 | 209.84 |
| 1199 | 0301700026 | 興冠園-組織部 | B10 | 1-13-2 | 241.3 | 209.84 |
| 1200 | 0301700027 | 興冠園-組織部 | B10 | 1-14-1 | 241.3 | 209.84 |
| 1201 | 0301700028 | 興冠園-組織部 | B10 | 1-14-2 | 241.3 | 209.84 |
| 1202 | 0301700029 | 興冠園-組織部 | B10 | 1-15-1 | 241.3 | 209.84 |
| 1203 | 0301700030 | 興冠園-組織部 | B10 | 1-15-2 | 241.3 | 209.84 |
| 1204 | 0301700031 | 興冠園-組織部 | B10 | 1-16-1 | 241.3 | 209.84 |
| 1205 | 0301700032 | 興冠園-組織部 | B10 | 1-16-2 | 241.3 | 209.84 |
| 1206 | 0301700033 | 興冠園-組織部 | B10 | 1-17-1 | 241.3 | 209.84 |
| 1207 | 0301700034 | 興冠園-組織部 | B10 | 1-17-2 | 241.3 | 209.84 |
| 1208 | 0301700035 | 興冠園-組織部 | B10 | 1-18-1 | 130.39 | 113.39 |
| 1209 | 0301700036 | 興冠園-組織部 | B10 | 1-18-2 | 130.39 | 113.39 |
| 1210 | 0301800001 | 興冠園-日報社 | A15 | 1-1-1 | 162.59 | 140.32 |
| 1211 | 0301800002 | 興冠園-日報社 | A15 | 1-1-2 | 143.37 | 123.73 |
| 1212 | 0301800003 | 興冠園-日報社 | A15 | 1-2-1 | 162.59 | 140.32 |
| 1213 | 0301800004 | 興冠園-日報社 | A15 | 1-2-2 | 143.37 | 123.73 |
| 1214 | 0301800005 | 興冠園-日報社 | A15 | 1-3-1 | 162.59 | 140.32 |
| 1215 | 0301800006 | 興冠園-日報社 | A15 | 1-3-2 | 143.37 | 123.73 |
| 1216 | 0301800007 | 興冠園-日報社 | A15 | 1-4-1 | 162.59 | 140.32 |
| 1217 | 0301800008 | 興冠園-日報社 | A15 | 1-4-2 | 143.37 | 123.73 |
| 1218 | 0301800009 | 興冠園-日報社 | A15 | 1-5-1 | 162.59 | 140.32 |
| 1219 | 0301800010 | 興冠園-日報社 | A15 | 1-5-2 | 143.37 | 123.73 |
| 1220 | 0301800011 | 興冠園-日報社 | A15 | 1-6-1 | 162.59 | 140.32 |
| 1221 | 0301800012 | 興冠園-日報社 | A15 | 1-6-2 | 143.37 | 123.73 |
| 1222 | 0301800013 | 興冠園-日報社 | A15 | 1-7-1 | 162.59 | 140.32 |
| 1223 | 0301800014 | 興冠園-日報社 | A15 | 1-7-2 | 143.37 | 123.73 |
| 1224 | 0301800015 | 興冠園-日報社 | A15 | 1-8-1 | 162.59 | 140.32 |
| 1225 | 0301800016 | 興冠園-日報社 | A15 | 1-8-2 | 143.37 | 123.73 |
| 1226 | 0301800017 | 興冠園-日報社 | A15 | 1-9-1 | 162.59 | 140.32 |
| 1227 | 0301800018 | 興冠園-日報社 | A15 | 1-9-2 | 143.37 | 123.73 |
| 1228 | 0301800019 | 興冠園-日報社 | A15 | 1-10-1 | 162.59 | 140.32 |
| 1229 | 0301800020 | 興冠園-日報社 | A15 | 1-10-2 | 143.37 | 123.73 |
| 1230 | 0301800021 | 興冠園-日報社 | A15 | 1-11-1 | 184.66 | 159.37 |
| 1231 | 0301800022 | 興冠園-日報社 | A15 | 1-11-2 | 165.44 | 142.78 |
| 1232 | 0301800023 | 興冠園-日報社 | A15 | 2-1-1 | 143.37 | 123.73 |
| 1233 | 0301800024 | 興冠園-日報社 | A15 | 2-1-2 | 149.09 | 128.67 |
| 1234 | 0301800025 | 興冠園-日報社 | A15 | 2-2-1 | 143.37 | 123.73 |
| 1235 | 0301800026 | 興冠園-日報社 | A15 | 2-2-2 | 149.09 | 128.67 |
| 1236 | 0301800027 | 興冠園-日報社 | A15 | 2-3-1 | 143.37 | 123.73 |
| 1237 | 0301800028 | 興冠園-日報社 | A15 | 2-3-2 | 149.09 | 128.67 |
| 1238 | 0301800029 | 興冠園-日報社 | A15 | 2-4-1 | 143.37 | 123.73 |
| 1239 | 0301800030 | 興冠園-日報社 | A15 | 2-4-2 | 149.09 | 128.67 |
| 1240 | 0301800031 | 興冠園-日報社 | A15 | 2-5-1 | 143.37 | 123.73 |
| 1241 | 0301800032 | 興冠園-日報社 | A15 | 2-5-2 | 149.09 | 128.67 |
| 1242 | 0301800033 | 興冠園-日報社 | A15 | 2-6-1 | 143.37 | 123.73 |
| 1243 | 0301800034 | 興冠園-日報社 | A15 | 2-6-2 | 149.09 | 128.67 |
| 1244 | 0301800035 | 興冠園-日報社 | A15 | 2-7-1 | 143.37 | 123.73 |
| 1245 | 0301800036 | 興冠園-日報社 | A15 | 2-7-2 | 149.09 | 128.67 |
| 1246 | 0301800037 | 興冠園-日報社 | A15 | 2-8-1 | 143.37 | 123.73 |
| 1247 | 0301800038 | 興冠園-日報社 | A15 | 2-8-2 | 149.09 | 128.67 |
| 1248 | 0301800039 | 興冠園-日報社 | A15 | 2-9-1 | 143.37 | 123.73 |
| 1249 | 0301800040 | 興冠園-日報社 | A15 | 2-9-2 | 149.09 | 128.67 |
| 1250 | 0301800041 | 興冠園-日報社 | A15 | 2-10-1 | 143.37 | 123.73 |
| 1251 | 0301800042 | 興冠園-日報社 | A15 | 2-10-2 | 149.09 | 128.67 |
| 1252 | 0301800043 | 興冠園-日報社 | A15 | 2-11-1 | 165.44 | 142.78 |
| 1253 | 0301800044 | 興冠園-日報社 | A15 | 2-11-2 | 171.16 | 147.72 |
| 1254 | 0301800045 | 興冠園-日報社 | A16 | 1-1-1 | 165.09 | 140.33 |
| 1255 | 0301800046 | 興冠園-日報社 | A16 | 1-1-2 | 145.5 | 123.68 |
| 1256 | 0301800047 | 興冠園-日報社 | A16 | 1-2-1 | 165.09 | 140.33 |
| 1257 | 0301800048 | 興冠園-日報社 | A16 | 1-2-2 | 145.5 | 123.68 |
| 1258 | 0301800049 | 興冠園-日報社 | A16 | 1-3-1 | 165.09 | 140.33 |
| 1259 | 0301800050 | 興冠園-日報社 | A16 | 1-3-2 | 145.5 | 123.68 |
| 1260 | 0301800051 | 興冠園-日報社 | A16 | 1-4-1 | 165.09 | 140.33 |
| 1261 | 0301800052 | 興冠園-日報社 | A16 | 1-4-2 | 145.5 | 123.68 |
| 1262 | 0301800053 | 興冠園-日報社 | A16 | 1-5-1 | 165.09 | 140.33 |
| 1263 | 0301800054 | 興冠園-日報社 | A16 | 1-5-2 | 145.5 | 123.68 |
| 1264 | 0301800055 | 興冠園-日報社 | A16 | 1-6-1 | 165.09 | 140.33 |
| 1265 | 0301800056 | 興冠園-日報社 | A16 | 1-6-2 | 145.5 | 123.68 |
| 1266 | 0301800057 | 興冠園-日報社 | A16 | 1-7-1 | 165.09 | 140.33 |
| 1267 | 0301800058 | 興冠園-日報社 | A16 | 1-7-2 | 145.5 | 123.68 |
| 1268 | 0301800059 | 興冠園-日報社 | A16 | 1-8-1 | 165.09 | 140.33 |
| 1269 | 0301800060 | 興冠園-日報社 | A16 | 1-8-2 | 145.5 | 123.68 |
| 1270 | 0301800061 | 興冠園-日報社 | A16 | 1-9-1 | 165.09 | 140.33 |
| 1271 | 0301800062 | 興冠園-日報社 | A16 | 1-9-2 | 145.5 | 123.68 |
| 1272 | 0301800063 | 興冠園-日報社 | A16 | 1-10-1 | 165.09 | 140.33 |
| 1273 | 0301800064 | 興冠園-日報社 | A16 | 1-10-2 | 145.5 | 123.68 |
| 1274 | 0301800065 | 興冠園-日報社 | A16 | 1-11-1 | 187.5 | 159.38 |
| 1275 | 0301800066 | 興冠園-日報社 | A16 | 1-11-2 | 167.91 | 142.73 |
| 1276 | 0301800067 | 興冠園-日報社 | A16 | 2-1-1 | 145.5 | 123.68 |
| 1277 | 0301800068 | 興冠園-日報社 | A16 | 2-1-2 | 165.09 | 140.33 |
| 1278 | 0301800069 | 興冠園-日報社 | A16 | 2-2-1 | 145.5 | 123.68 |
| 1279 | 0301800070 | 興冠園-日報社 | A16 | 2-2-2 | 165.09 | 140.33 |
| 1280 | 0301800071 | 興冠園-日報社 | A16 | 2-3-1 | 145.5 | 123.68 |
| 1281 | 0301800072 | 興冠園-日報社 | A16 | 2-3-2 | 165.09 | 140.33 |
| 1282 | 0301800073 | 興冠園-日報社 | A16 | 2-4-1 | 145.5 | 123.68 |
| 1283 | 0301800074 | 興冠園-日報社 | A16 | 2-4-2 | 165.09 | 140.33 |
| 1284 | 0301800075 | 興冠園-日報社 | A16 | 2-5-1 | 145.5 | 123.68 |
| 1285 | 0301800076 | 興冠園-日報社 | A16 | 2-5-2 | 165.09 | 140.33 |
| 1286 | 0301800077 | 興冠園-日報社 | A16 | 2-6-1 | 145.5 | 123.68 |
| 1287 | 0301800078 | 興冠園-日報社 | A16 | 2-6-2 | 165.09 | 140.33 |
| 1288 | 0301800079 | 興冠園-日報社 | A16 | 2-7-1 | 145.5 | 123.68 |
| 1289 | 0301800080 | 興冠園-日報社 | A16 | 2-7-2 | 165.09 | 140.33 |
| 1290 | 0301800081 | 興冠園-日報社 | A16 | 2-8-1 | 145.5 | 123.68 |
| 1291 | 0301800082 | 興冠園-日報社 | A16 | 2-8-2 | 165.09 | 140.33 |
| 1292 | 0301800083 | 興冠園-日報社 | A16 | 2-9-1 | 145.5 | 123.68 |
| 1293 | 0301800084 | 興冠園-日報社 | A16 | 2-9-2 | 165.09 | 140.33 |
| 1294 | 0301800085 | 興冠園-日報社 | A16 | 2-10-1 | 145.5 | 123.68 |
| 1295 | 0301800086 | 興冠園-日報社 | A16 | 2-10-2 | 165.09 | 140.33 |
| 1296 | 0301800087 | 興冠園-日報社 | A16 | 2-11-1 | 167.91 | 142.73 |
| 1297 | 0301800088 | 興冠園-日報社 | A16 | 2-11-2 | 187.5 | 159.38 |
| 1298 | 0301900001 | 興冠園-商務局 | B15 | 1-1-1 | 203.4 | 175.61 |
| 1299 | 0301900002 | 興冠園-商務局 | B15 | 1-1-2 | 149.23 | 128.84 |
| 1300 | 0301900003 | 興冠園-商務局 | B15 | 1-2-1 | 203.4 | 175.61 |
| 1301 | 0301900004 | 興冠園-商務局 | B15 | 1-2-2 | 149.23 | 128.84 |
| 1302 | 0301900005 | 興冠園-商務局 | B15 | 1-3-1 | 203.4 | 175.61 |
| 1303 | 0301900006 | 興冠園-商務局 | B15 | 1-3-2 | 149.23 | 128.84 |
| 1304 | 0301900007 | 興冠園-商務局 | B15 | 1-4-1 | 203.4 | 175.61 |
| 1305 | 0301900008 | 興冠園-商務局 | B15 | 1-4-2 | 149.23 | 128.84 |
| 1306 | 0301900009 | 興冠園-商務局 | B15 | 1-5-1 | 203.4 | 175.61 |
| 1307 | 0301900010 | 興冠園-商務局 | B15 | 1-5-2 | 149.23 | 128.84 |
| 1308 | 0301900011 | 興冠園-商務局 | B15 | 1-6-1 | 203.4 | 175.61 |
| 1309 | 0301900012 | 興冠園-商務局 | B15 | 1-6-2 | 149.23 | 128.84 |
| 1310 | 0301900013 | 興冠園-商務局 | B15 | 1-7-1 | 203.4 | 175.61 |
| 1311 | 0301900014 | 興冠園-商務局 | B15 | 1-7-2 | 149.23 | 128.84 |
| 1312 | 0301900015 | 興冠園-商務局 | B15 | 1-8-1 | 203.4 | 175.61 |
| 1313 | 0301900016 | 興冠園-商務局 | B15 | 1-8-2 | 149.23 | 128.84 |
| 1314 | 0301900017 | 興冠園-商務局 | B15 | 1-9-1 | 203.4 | 175.61 |
| 1315 | 0301900018 | 興冠園-商務局 | B15 | 1-9-2 | 149.23 | 128.84 |
