新聞中心
NEWS CENTER
25-07-17
25-06-24
25-06-23
25-05-20
25-04-30
金潤社區2號樓用戶繳費編碼查詢
發布時間:
2019-08-08 16:35
來源:
暫無數據
| 序號 | 用戶編碼 | 小區 | 樓號 | 戶號 | 地址 | 收費面積 | 供暖狀態 | 采暖期 | 交費金額 |
| 1 | 0430100875 | 金潤社區 | 2 | 1-30-1 | 2-1-3001- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 2 | 0430100876 | 金潤社區 | 2 | 1-29-1 | 2-1-2901- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 3 | 0430100877 | 金潤社區 | 2 | 1-28-1 | 2-1-2801- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 4 | 0430100878 | 金潤社區 | 2 | 1-27-1 | 2-1-2701- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 5 | 0430100879 | 金潤社區 | 2 | 1-26-1 | 2-1-2601- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 6 | 0430100880 | 金潤社區 | 2 | 1-25-1 | 2-1-2501- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 7 | 0430100881 | 金潤社區 | 2 | 1-24-1 | 2-1-2401- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 8 | 0430100882 | 金潤社區 | 2 | 1-23-1 | 2-1-2301- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 9 | 0430100883 | 金潤社區 | 2 | 1-22-1 | 2-1-2201- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 10 | 0430100884 | 金潤社區 | 2 | 1-21-1 | 2-1-2101- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 11 | 0430100885 | 金潤社區 | 2 | 1-20-1 | 2-1-2001- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 12 | 0430100886 | 金潤社區 | 2 | 1-19-1 | 2-1-1901- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 13 | 0430100887 | 金潤社區 | 2 | 1-18-1 | 2-1-1801- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 14 | 0430100888 | 金潤社區 | 2 | 1-17-1 | 2-1-1701- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 15 | 0430100889 | 金潤社區 | 2 | 1-16-1 | 2-1-1601- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 16 | 0430100890 | 金潤社區 | 2 | 1-15-1 | 2-1-1501- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 17 | 0430100891 | 金潤社區 | 2 | 1-14-1 | 2-1-1401- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 18 | 0430100892 | 金潤社區 | 2 | 1-13-1 | 2-1-1301- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 19 | 0430100893 | 金潤社區 | 2 | 1-12-1 | 2-1-1201- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 20 | 0430100894 | 金潤社區 | 2 | 1-11-1 | 2-1-1101- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 21 | 0430100895 | 金潤社區 | 2 | 1-10-1 | 2-1-1001- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 22 | 0430100896 | 金潤社區 | 2 | 1-9-1 | 2-1-901- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 23 | 0430100897 | 金潤社區 | 2 | 1-8-1 | 2-1-801- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 24 | 0430100898 | 金潤社區 | 2 | 1-7-1 | 2-1-701- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 25 | 0430100899 | 金潤社區 | 2 | 1-6-1 | 2-1-601- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 26 | 0430100900 | 金潤社區 | 2 | 1-5-1 | 2-1-501- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 27 | 0430100901 | 金潤社區 | 2 | 1-4-1 | 2-1-401- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 28 | 0430100902 | 金潤社區 | 2 | 1-3-1 | 2-1-301- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 29 | 0430100903 | 金潤社區 | 2 | 1-2-1 | 2-1-201- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 30 | 0430100904 | 金潤社區 | 2 | 1-1-1 | 2-1-101- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 31 | 0430100905 | 金潤社區 | 2 | 1-30-2 | 2-1-3002- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 32 | 0430100906 | 金潤社區 | 2 | 1-29-2 | 2-1-2902- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 33 | 0430100907 | 金潤社區 | 2 | 1-28-2 | 2-1-2802- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 34 | 0430100908 | 金潤社區 | 2 | 1-27-2 | 2-1-2702- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 35 | 0430100909 | 金潤社區 | 2 | 1-26-2 | 2-1-2602- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 36 | 0430100910 | 金潤社區 | 2 | 1-25-2 | 2-1-2502- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 37 | 0430100911 | 金潤社區 | 2 | 1-24-2 | 2-1-2402- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 38 | 0430100912 | 金潤社區 | 2 | 1-23-2 | 2-1-2302- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 39 | 0430100913 | 金潤社區 | 2 | 1-22-2 | 2-1-2202- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 40 | 0430100914 | 金潤社區 | 2 | 1-21-2 | 2-1-2102- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 41 | 0430100915 | 金潤社區 | 2 | 1-20-2 | 2-1-2002- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 42 | 0430100916 | 金潤社區 | 2 | 1-19-2 | 2-1-1902- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 43 | 0430100917 | 金潤社區 | 2 | 1-18-2 | 2-1-1802- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 44 | 0430100918 | 金潤社區 | 2 | 1-17-2 | 2-1-1702- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 45 | 0430100919 | 金潤社區 | 2 | 1-16-2 | 2-1-1602- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 46 | 0430100920 | 金潤社區 | 2 | 1-15-2 | 2-1-1502- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 47 | 0430100921 | 金潤社區 | 2 | 1-14-2 | 2-1-1402- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 48 | 0430100922 | 金潤社區 | 2 | 1-13-2 | 2-1-1302- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 49 | 0430100923 | 金潤社區 | 2 | 1-12-2 | 2-1-1202- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 50 | 0430100924 | 金潤社區 | 2 | 1-11-2 | 2-1-1102- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 51 | 0430100925 | 金潤社區 | 2 | 1-10-2 | 2-1-1002- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 52 | 0430100926 | 金潤社區 | 2 | 1-9-2 | 2-1-902- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 53 | 0430100927 | 金潤社區 | 2 | 1-8-2 | 2-1-802- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 54 | 0430100928 | 金潤社區 | 2 | 1-7-2 | 2-1-702- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 55 | 0430100929 | 金潤社區 | 2 | 1-6-2 | 2-1-602- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 56 | 0430100930 | 金潤社區 | 2 | 1-5-2 | 2-1-502- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 57 | 0430100931 | 金潤社區 | 2 | 1-4-2 | 2-1-402- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 58 | 0430100932 | 金潤社區 | 2 | 1-3-2 | 2-1-302- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 59 | 0430100933 | 金潤社區 | 2 | 1-2-2 | 2-1-202- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 60 | 0430100934 | 金潤社區 | 2 | 1-1-2 | 2-1-102- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 61 | 0430100935 | 金潤社區 | 2 | 2-30-1 | 2-2-3001- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 62 | 0430100936 | 金潤社區 | 2 | 2-29-1 | 2-2-2901- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 63 | 0430100937 | 金潤社區 | 2 | 2-28-1 | 2-2-2801- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 64 | 0430100938 | 金潤社區 | 2 | 2-27-1 | 2-2-2701- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 65 | 0430100939 | 金潤社區 | 2 | 2-26-1 | 2-2-2601- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 66 | 0430100940 | 金潤社區 | 2 | 2-25-1 | 2-2-2501- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 67 | 0430100941 | 金潤社區 | 2 | 2-24-1 | 2-2-2401- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 68 | 0430100942 | 金潤社區 | 2 | 2-23-1 | 2-2-2301- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 69 | 0430100943 | 金潤社區 | 2 | 2-22-1 | 2-2-2201- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 70 | 0430100944 | 金潤社區 | 2 | 2-21-1 | 2-2-2101- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 71 | 0430100945 | 金潤社區 | 2 | 2-20-1 | 2-2-2001- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 72 | 0430100946 | 金潤社區 | 2 | 2-19-1 | 2-2-1901- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 73 | 0430100947 | 金潤社區 | 2 | 2-18-1 | 2-2-1801- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 74 | 0430100948 | 金潤社區 | 2 | 2-17-1 | 2-2-1701- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 75 | 0430100949 | 金潤社區 | 2 | 2-16-1 | 2-2-1601- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 76 | 0430100950 | 金潤社區 | 2 | 2-15-1 | 2-2-1501- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 77 | 0430100951 | 金潤社區 | 2 | 2-14-1 | 2-2-1401- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 78 | 0430100952 | 金潤社區 | 2 | 2-13-1 | 2-2-1301- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 79 | 0430100953 | 金潤社區 | 2 | 2-12-1 | 2-2-1201- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 80 | 0430100954 | 金潤社區 | 2 | 2-11-1 | 2-2-1101- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 81 | 0430100955 | 金潤社區 | 2 | 2-10-1 | 2-2-1001- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 82 | 0430100956 | 金潤社區 | 2 | 2-9-1 | 2-2-901- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 83 | 0430100957 | 金潤社區 | 2 | 2-8-1 | 2-2-801- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 84 | 0430100958 | 金潤社區 | 2 | 2-7-1 | 2-2-701- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 85 | 0430100959 | 金潤社區 | 2 | 2-6-1 | 2-2-601- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 86 | 0430100960 | 金潤社區 | 2 | 2-5-1 | 2-2-501- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 87 | 0430100961 | 金潤社區 | 2 | 2-4-1 | 2-2-401- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 88 | 0430100962 | 金潤社區 | 2 | 2-3-1 | 2-2-301- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 89 | 0430100963 | 金潤社區 | 2 | 2-2-1 | 2-2-201- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 90 | 0430100964 | 金潤社區 | 2 | 2-1-1 | 2-2-101- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 91 | 0430100965 | 金潤社區 | 2 | 2-30-2 | 2-2-3002- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 120 | 0430100966 | 金潤社區 | 2 | 2-29-2 | 2-2-2902- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 35 | 0430100967 | 金潤社區 | 2 | 2-28-2 | 2-2-2802- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 133 | 0430100968 | 金潤社區 | 2 | 2-27-2 | 2-2-2702- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 160 | 0430100969 | 金潤社區 | 2 | 2-26-2 | 2-2-2602- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 67 | 0430100970 | 金潤社區 | 2 | 2-25-2 | 2-2-2502- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 110 | 0430100971 | 金潤社區 | 2 | 2-24-2 | 2-2-2402- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 144 | 0430100972 | 金潤社區 | 2 | 2-23-2 | 2-2-2302- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 171 | 0430100973 | 金潤社區 | 2 | 2-22-2 | 2-2-2202- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 77 | 0430100974 | 金潤社區 | 2 | 2-21-2 | 2-2-2102- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 24 | 0430100975 | 金潤社區 | 2 | 2-20-2 | 2-2-2002- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 121 | 0430100976 | 金潤社區 | 2 | 2-19-2 | 2-2-1902- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 36 | 0430100977 | 金潤社區 | 2 | 2-18-2 | 2-2-1802- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 134 | 0430100978 | 金潤社區 | 2 | 2-17-2 | 2-2-1702- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 161 | 0430100979 | 金潤社區 | 2 | 2-16-2 | 2-2-1602- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 68 | 0430100980 | 金潤社區 | 2 | 2-15-2 | 2-2-1502- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 111 | 0430100981 | 金潤社區 | 2 | 2-14-2 | 2-2-1402- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 145 | 0430100982 | 金潤社區 | 2 | 2-13-2 | 2-2-1302- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 172 | 0430100983 | 金潤社區 | 2 | 2-12-2 | 2-2-1202- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 88 | 0430100984 | 金潤社區 | 2 | 2-11-2 | 2-2-1102- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 25 | 0430100985 | 金潤社區 | 2 | 2-10-2 | 2-2-1002- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 126 | 0430100986 | 金潤社區 | 2 | 2-9-2 | 2-2-902- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 37 | 0430100987 | 金潤社區 | 2 | 2-8-2 | 2-2-802- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 135 | 0430100988 | 金潤社區 | 2 | 2-7-2 | 2-2-702- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 162 | 0430100989 | 金潤社區 | 2 | 2-6-2 | 2-2-602- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 69 | 0430100990 | 金潤社區 | 2 | 2-5-2 | 2-2-502- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 112 | 0430100991 | 金潤社區 | 2 | 2-4-2 | 2-2-402 | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 146 | 0430100992 | 金潤社區 | 2 | 2-3-2 | 2-2-302- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 173 | 0430100993 | 金潤社區 | 2 | 2-2-2 | 2-2-202 | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 89 | 0430100994 | 金潤社區 | 2 | 2-1-2 | 2-2-1 | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 26 | 0430100995 | 金潤社區 | 2 | 3-30-1 | 2-3-3001- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 127 | 0430100996 | 金潤社區 | 2 | 3-29-1 | 2-3-2901- | 0 | 停供 | 2018-2019 | 0 |
| 38 | 0430100997 | 金潤社區 | 2 | 3-28-1 | 2-3-2801- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 136 | 0430100998 | 金潤社區 | 2 | 3-27-1 | 2-3-2701 | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 163 | 0430100999 | 金潤社區 | 2 | 3-26-1 | 2-3-2601- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 70 | 0430101000 | 金潤社區 | 2 | 3-25-1 | 2-3-2501 | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 113 | 0430101001 | 金潤社區 | 2 | 3-24-1 | 2-3-2401- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 151 | 0430101002 | 金潤社區 | 2 | 3-23-1 | 2-3-2301 | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 177 | 0430101003 | 金潤社區 | 2 | 3-22-1 | 2-3-2201- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 90 | 0430101004 | 金潤社區 | 2 | 3-21-1 | 2-3-2101- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 81 | 0430101005 | 金潤社區 | 2 | 3-20-1 | 2-3-2001- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 122 | 0430101006 | 金潤社區 | 2 | 3-19-1 | 2-3-1901 | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 39 | 0430101007 | 金潤社區 | 2 | 3-18-1 | 2-3-1801- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 137 | 0430101008 | 金潤社區 | 2 | 3-17-1 | 2-3-1701- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 164 | 0430101009 | 金潤社區 | 2 | 3-16-1 | 2-3-1601- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 54 | 0430101010 | 金潤社區 | 2 | 3-15-1 | 2-3-1501- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 91 | 0430101011 | 金潤社區 | 2 | 3-14-1 | 2-3-1401- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 8 | 0430101012 | 金潤社區 | 2 | 3-13-1 | 2-3-1301- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 45 | 0430101013 | 金潤社區 | 2 | 3-12-1 | 2-3-1201- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 55 | 0430101014 | 金潤社區 | 2 | 3-11-1 | 2-3-1101- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 82 | 0430101015 | 金潤社區 | 2 | 3-10-1 | 2-3-1001- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 100 | 0430101016 | 金潤社區 | 2 | 3-9-1 | 2-3-901- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 92 | 0430101017 | 金潤社區 | 2 | 3-8-1 | 2-3-801- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 1 | 0430101018 | 金潤社區 | 2 | 3-7-1 | 2-3-701- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 46 | 0430101019 | 金潤社區 | 2 | 3-6-1 | 2-3-601- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 52 | 0430101020 | 金潤社區 | 2 | 3-5-1 | 2-3-501- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 93 | 0430101021 | 金潤社區 | 2 | 3-4-1 | 2-3-401 | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 10 | 0430101022 | 金潤社區 | 2 | 3-3-1 | 2-3-301- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 47 | 0430101023 | 金潤社區 | 2 | 3-2-1 | 2-3-201- | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 57 | 0430101024 | 金潤社區 | 2 | 3-1-1 | 2-3-1 | 90.5 | 正常 | 2018-2019 | 2081.5 |
| 83 | 0430101025 | 金潤社區 | 2 | 3-30-2 | 2-3-3002- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 101 | 0430101026 | 金潤社區 | 2 | 3-29-2 | 2-3-2902- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 94 | 0430101027 | 金潤社區 | 2 | 3-28-2 | 2-3-2802- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 11 | 0430101028 | 金潤社區 | 2 | 3-27-2 | 2-3-2702 | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 44 | 0430101029 | 金潤社區 | 2 | 3-26-2 | 2-3-2602- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 58 | 0430101030 | 金潤社區 | 2 | 3-25-2 | 2-3-2502- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 95 | 0430101031 | 金潤社區 | 2 | 3-24-2 | 2-3-2402- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 12 | 0430101032 | 金潤社區 | 2 | 3-23-2 | 2-3-2302- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 48 | 0430101033 | 金潤社區 | 2 | 3-22-2 | 2-3-2202- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 59 | 0430101034 | 金潤社區 | 2 | 3-21-2 | 2-3-2102- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 84 | 0430101035 | 金潤社區 | 2 | 3-20-2 | 2-3-2002- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 102 | 0430101036 | 金潤社區 | 2 | 3-19-2 | 2-3-1902- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 96 | 0430101037 | 金潤社區 | 2 | 3-18-2 | 2-3-1802- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 9 | 0430101038 | 金潤社區 | 2 | 3-17-2 | 2-3-1702- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 49 | 0430101039 | 金潤社區 | 2 | 3-16-2 | 2-3-1602 | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 56 | 0430101040 | 金潤社區 | 2 | 3-15-2 | 2-3-1502- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 97 | 0430101041 | 金潤社區 | 2 | 3-14-2 | 2-3-1402- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 13 | 0430101042 | 金潤社區 | 2 | 3-13-2 | 2-3-1302 | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 50 | 0430101043 | 金潤社區 | 2 | 3-12-2 | 2-3-1202- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 60 | 0430101044 | 金潤社區 | 2 | 3-11-2 | 2-3-1102 | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 85 | 0430101045 | 金潤社區 | 2 | 3-10-2 | 2-3-1002- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 103 | 0430101046 | 金潤社區 | 2 | 3-9-2 | 2-3-902- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 98 | 0430101047 | 金潤社區 | 2 | 3-8-2 | 2-3-802- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 14 | 0430101048 | 金潤社區 | 2 | 3-7-2 | 2-3-702- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 51 | 0430101049 | 金潤社區 | 2 | 3-6-2 | 2-3-602- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 79 | 0430101050 | 金潤社區 | 2 | 3-5-2 | 2-3-502- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 99 | 0430101051 | 金潤社區 | 2 | 3-4-2 | 2-3-402 | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 15 | 0430101052 | 金潤社區 | 2 | 3-3-2 | 2-3-302- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 53 | 0430101053 | 金潤社區 | 2 | 3-2-2 | 2-3-202- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
| 80 | 0430101054 | 金潤社區 | 2 | 3-1-2 | 2-3-102- | 90.51 | 正常 | 2018-2019 | 2081.73 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁