新聞中心
NEWS CENTER
25-07-17
25-06-24
25-06-23
25-05-20
25-04-30
沂龍灣御園用戶繳費編碼查詢1
發布時間:
2019-08-06 09:56
來源:
暫無數據
| 序號 | 用戶編碼 | 小區 | 樓號 | 戶號 | 建筑面積 | 收費面積 |
| 1 | 0060100001 | 沂龍灣—御園 | 1 | 1-1-1 | 90.19 | 71.71 |
| 2 | 0060100002 | 沂龍灣—御園 | 1 | 1-1-2 | 105.27 | 83.7 |
| 3 | 0060100003 | 沂龍灣—御園 | 1 | 1-1-3 | 110.38 | 87.38 |
| 4 | 0060100004 | 沂龍灣—御園 | 1 | 1-2-1 | 90.19 | 71.71 |
| 5 | 0060100005 | 沂龍灣—御園 | 1 | 1-2-2 | 105.27 | 83.7 |
| 6 | 0060100006 | 沂龍灣—御園 | 1 | 1-2-3 | 110.38 | 87.38 |
| 7 | 0060100007 | 沂龍灣—御園 | 1 | 1-3-1 | 90.19 | 71.71 |
| 8 | 0060100008 | 沂龍灣—御園 | 1 | 1-3-2 | 105.27 | 83.7 |
| 9 | 0060100009 | 沂龍灣—御園 | 1 | 1-3-3 | 110.38 | 87.76 |
| 10 | 0060100010 | 沂龍灣—御園 | 1 | 1-4-1 | 90.19 | 71.71 |
| 11 | 0060100011 | 沂龍灣—御園 | 1 | 1-4-2 | 105.27 | 83.7 |
| 12 | 0060100012 | 沂龍灣—御園 | 1 | 1-4-3 | 110.38 | 87.76 |
| 13 | 0060100013 | 沂龍灣—御園 | 1 | 1-5-1 | 90.19 | 71.71 |
| 14 | 0060100014 | 沂龍灣—御園 | 1 | 1-5-2 | 105.27 | 83.7 |
| 15 | 0060100015 | 沂龍灣—御園 | 1 | 1-5-3 | 110.38 | 87.76 |
| 16 | 0060100016 | 沂龍灣—御園 | 1 | 1-6-1 | 90.19 | 71.71 |
| 17 | 0060100017 | 沂龍灣—御園 | 1 | 1-6-2 | 105.27 | 83.7 |
| 18 | 0060100018 | 沂龍灣—御園 | 1 | 1-6-3 | 110.38 | 87.76 |
| 19 | 0060100019 | 沂龍灣—御園 | 1 | 1-7-1 | 90.19 | 71.71 |
| 20 | 0060100020 | 沂龍灣—御園 | 1 | 1-7-2 | 105.27 | 83.7 |
| 21 | 0060100021 | 沂龍灣—御園 | 1 | 1-7-3 | 110.38 | 87.76 |
| 22 | 0060100022 | 沂龍灣—御園 | 1 | 1-8-1 | 90.19 | 71.71 |
| 23 | 0060100023 | 沂龍灣—御園 | 1 | 1-8-2 | 105.27 | 83.7 |
| 24 | 0060100024 | 沂龍灣—御園 | 1 | 1-8-3 | 110.38 | 87.76 |
| 25 | 0060100025 | 沂龍灣—御園 | 1 | 1-9-1 | 90.19 | 71.71 |
| 26 | 0060100026 | 沂龍灣—御園 | 1 | 1-9-2 | 105.27 | 83.7 |
| 27 | 0060100027 | 沂龍灣—御園 | 1 | 1-9-3 | 110.38 | 87.76 |
| 28 | 0060100028 | 沂龍灣—御園 | 1 | 1-10-1 | 90.19 | 71.71 |
| 29 | 0060100029 | 沂龍灣—御園 | 1 | 1-10-2 | 105.27 | 83.7 |
| 30 | 0060100030 | 沂龍灣—御園 | 1 | 1-10-3 | 110.38 | 87.76 |
| 31 | 0060100031 | 沂龍灣—御園 | 1 | 1-11-1 | 90.19 | 71.71 |
| 32 | 0060100032 | 沂龍灣—御園 | 1 | 1-11-2 | 105.27 | 83.7 |
| 33 | 0060100033 | 沂龍灣—御園 | 1 | 1-11-3 | 110.38 | 87.76 |
| 34 | 0060100034 | 沂龍灣—御園 | 2 | 1-1-1 | 134.74 | 109.38 |
| 35 | 0060100035 | 沂龍灣—御園 | 2 | 1-1-2 | 134.54 | 109.22 |
| 36 | 0060100036 | 沂龍灣—御園 | 2 | 1-2-1 | 134.74 | 109.38 |
| 37 | 0060100037 | 沂龍灣—御園 | 2 | 1-2-2 | 134.54 | 109.22 |
| 38 | 0060100038 | 沂龍灣—御園 | 2 | 1-3-1 | 134.74 | 109.38 |
| 39 | 0060100039 | 沂龍灣—御園 | 2 | 1-3-2 | 134.54 | 109.22 |
| 40 | 0060100040 | 沂龍灣—御園 | 2 | 1-4-1 | 134.74 | 109.38 |
| 41 | 0060100041 | 沂龍灣—御園 | 2 | 1-4-2 | 134.54 | 109.22 |
| 42 | 0060100042 | 沂龍灣—御園 | 2 | 1-5-1 | 134.74 | 109.38 |
| 43 | 0060100043 | 沂龍灣—御園 | 2 | 1-5-2 | 134.54 | 109.22 |
| 44 | 0060100044 | 沂龍灣—御園 | 2 | 1-6-1 | 134.74 | 109.38 |
| 45 | 0060100045 | 沂龍灣—御園 | 2 | 1-6-2 | 134.54 | 109.22 |
| 46 | 0060100046 | 沂龍灣—御園 | 2 | 1-7-1 | 134.74 | 109.38 |
| 47 | 0060100047 | 沂龍灣—御園 | 2 | 1-7-2 | 134.54 | 109.22 |
| 48 | 0060100048 | 沂龍灣—御園 | 2 | 1-8-1 | 134.74 | 109.38 |
| 49 | 0060100049 | 沂龍灣—御園 | 2 | 1-8-2 | 134.54 | 109.22 |
| 50 | 0060100050 | 沂龍灣—御園 | 2 | 1-9-1 | 134.74 | 109.38 |
| 51 | 0060100051 | 沂龍灣—御園 | 2 | 1-9-2 | 134.54 | 109.22 |
| 52 | 0060100052 | 沂龍灣—御園 | 2 | 1-10-1 | 134.74 | 109.38 |
| 53 | 0060100053 | 沂龍灣—御園 | 2 | 1-10-2 | 134.54 | 109.22 |
| 54 | 0060100054 | 沂龍灣—御園 | 2 | 1-11-1 | 134.73 | 109.37 |
| 55 | 0060100055 | 沂龍灣—御園 | 2 | 1-11-2 | 134.54 | 109.22 |
| 56 | 0060100056 | 沂龍灣—御園 | 2 | 2-1-1 | 88.03 | 71.46 |
| 57 | 0060100057 | 沂龍灣—御園 | 2 | 2-1-2 | 103.19 | 83.77 |
| 58 | 0060100058 | 沂龍灣—御園 | 2 | 2-1-3 | 108.27 | 87.89 |
| 59 | 0060100059 | 沂龍灣—御園 | 2 | 2-2-1 | 88.03 | 71.46 |
| 60 | 0060100060 | 沂龍灣—御園 | 2 | 2-2-2 | 103.19 | 83.77 |
| 61 | 0060100061 | 沂龍灣—御園 | 2 | 2-2-3 | 108.27 | 87.89 |
| 62 | 0060100062 | 沂龍灣—御園 | 2 | 2-3-1 | 88.03 | 71.46 |
| 63 | 0060100063 | 沂龍灣—御園 | 2 | 2-3-2 | 103.19 | 83.77 |
| 64 | 0060100064 | 沂龍灣—御園 | 2 | 2-3-3 | 108.27 | 87.89 |
| 65 | 0060100065 | 沂龍灣—御園 | 2 | 2-4-1 | 88.03 | 71.46 |
| 66 | 0060100066 | 沂龍灣—御園 | 2 | 2-4-2 | 103.19 | 83.77 |
| 67 | 0060100067 | 沂龍灣—御園 | 2 | 2-4-3 | 108.27 | 87.89 |
| 68 | 0060100068 | 沂龍灣—御園 | 2 | 2-5-1 | 88.03 | 71.46 |
| 69 | 0060100069 | 沂龍灣—御園 | 2 | 2-5-2 | 103.19 | 83.77 |
| 70 | 0060100070 | 沂龍灣—御園 | 2 | 2-5-3 | 108.27 | 87.89 |
| 71 | 0060100071 | 沂龍灣—御園 | 2 | 2-6-1 | 88.03 | 71.46 |
| 72 | 0060100072 | 沂龍灣—御園 | 2 | 2-6-2 | 103.19 | 83.77 |
| 73 | 0060100073 | 沂龍灣—御園 | 2 | 2-6-3 | 108.27 | 87.89 |
| 74 | 0060100074 | 沂龍灣—御園 | 2 | 2-7-1 | 88.03 | 71.46 |
| 75 | 0060100075 | 沂龍灣—御園 | 2 | 2-7-2 | 103.19 | 83.77 |
| 76 | 0060100076 | 沂龍灣—御園 | 2 | 2-7-3 | 108.27 | 87.89 |
| 77 | 0060100077 | 沂龍灣—御園 | 2 | 2-8-1 | 88.03 | 71.46 |
| 78 | 0060100078 | 沂龍灣—御園 | 2 | 2-8-2 | 103.19 | 83.77 |
| 79 | 0060100079 | 沂龍灣—御園 | 2 | 2-8-3 | 108.27 | 87.89 |
| 80 | 0060100080 | 沂龍灣—御園 | 2 | 2-9-1 | 88.03 | 71.46 |
| 81 | 0060100081 | 沂龍灣—御園 | 2 | 2-9-2 | 103.19 | 83.77 |
| 82 | 0060100082 | 沂龍灣—御園 | 2 | 2-9-3 | 108.27 | 87.89 |
| 83 | 0060100083 | 沂龍灣—御園 | 2 | 2-10-1 | 88.03 | 71.46 |
| 84 | 0060100084 | 沂龍灣—御園 | 2 | 2-10-2 | 103.19 | 83.77 |
| 85 | 0060100085 | 沂龍灣—御園 | 2 | 2-10-3 | 108.27 | 87.89 |
| 86 | 0060100086 | 沂龍灣—御園 | 2 | 2-11-1 | 88.03 | 71.46 |
| 87 | 0060100087 | 沂龍灣—御園 | 2 | 2-11-2 | 103.19 | 83.77 |
| 88 | 0060100088 | 沂龍灣—御園 | 2 | 2-11-3 | 108.27 | 87.89 |
| 89 | 0060100089 | 沂龍灣—御園 | 3 | 1-1-1 | 134.76 | 109.59 |
| 90 | 0060100090 | 沂龍灣—御園 | 3 | 1-1-2 | 134.58 | 109.44 |
| 91 | 0060100091 | 沂龍灣—御園 | 3 | 1-2-1 | 134.76 | 109.59 |
| 92 | 0060100092 | 沂龍灣—御園 | 3 | 1-2-2 | 134.58 | 109.44 |
| 93 | 0060100093 | 沂龍灣—御園 | 3 | 1-3-1 | 134.76 | 109.59 |
| 94 | 0060100094 | 沂龍灣—御園 | 3 | 1-3-2 | 134.58 | 109.44 |
| 95 | 0060100095 | 沂龍灣—御園 | 3 | 1-4-1 | 134.76 | 109.59 |
| 96 | 0060100096 | 沂龍灣—御園 | 3 | 1-4-2 | 134.58 | 109.44 |
| 97 | 0060100097 | 沂龍灣—御園 | 3 | 1-5-1 | 134.76 | 109.59 |
| 98 | 0060100098 | 沂龍灣—御園 | 3 | 1-5-2 | 134.58 | 109.44 |
| 99 | 0060100099 | 沂龍灣—御園 | 3 | 1-6-1 | 134.76 | 109.59 |
| 100 | 0060100100 | 沂龍灣—御園 | 3 | 1-6-2 | 134.58 | 109.44 |
| 101 | 0060100101 | 沂龍灣—御園 | 3 | 1-7-1 | 134.76 | 109.59 |
| 102 | 0060100102 | 沂龍灣—御園 | 3 | 1-7-2 | 134.58 | 109.44 |
| 103 | 0060100103 | 沂龍灣—御園 | 3 | 1-8-1 | 134.76 | 109.59 |
| 104 | 0060100104 | 沂龍灣—御園 | 3 | 1-8-2 | 134.58 | 109.44 |
| 105 | 0060100105 | 沂龍灣—御園 | 3 | 1-9-1 | 134.76 | 109.59 |
| 106 | 0060100106 | 沂龍灣—御園 | 3 | 1-9-2 | 134.58 | 109.44 |
| 107 | 0060100107 | 沂龍灣—御園 | 3 | 1-10-1 | 134.76 | 109.59 |
| 108 | 0060100108 | 沂龍灣—御園 | 3 | 1-10-2 | 134.58 | 109.44 |
| 109 | 0060100109 | 沂龍灣—御園 | 3 | 1-11-1 | 130.87 | 106.42 |
| 110 | 0060100110 | 沂龍灣—御園 | 3 | 1-11-2 | 130.67 | 106.26 |
| 111 | 0060100111 | 沂龍灣—御園 | 3 | 2-1-1 | 87.95 | 71.52 |
| 112 | 0060100112 | 沂龍灣—御園 | 3 | 2-1-2 | 103.27 | 83.98 |
| 113 | 0060100113 | 沂龍灣—御園 | 3 | 2-1-3 | 108.31 | 88.08 |
| 114 | 0060100114 | 沂龍灣—御園 | 3 | 2-2-1 | 87.95 | 71.52 |
| 115 | 0060100115 | 沂龍灣—御園 | 3 | 2-2-2 | 103.27 | 83.98 |
| 116 | 0060100116 | 沂龍灣—御園 | 3 | 2-2-3 | 108.31 | 88.08 |
| 117 | 0060100117 | 沂龍灣—御園 | 3 | 2-3-1 | 87.95 | 71.52 |
| 118 | 0060100118 | 沂龍灣—御園 | 3 | 2-3-2 | 103.27 | 83.98 |
| 119 | 0060100119 | 沂龍灣—御園 | 3 | 2-3-3 | 108.31 | 88.08 |
| 120 | 0060100120 | 沂龍灣—御園 | 3 | 2-4-1 | 87.95 | 71.52 |
| 121 | 0060100121 | 沂龍灣—御園 | 3 | 2-4-2 | 103.27 | 83.98 |
| 122 | 0060100122 | 沂龍灣—御園 | 3 | 2-4-3 | 108.31 | 88.08 |
| 123 | 0060100123 | 沂龍灣—御園 | 3 | 2-5-1 | 87.95 | 71.52 |
| 124 | 0060100124 | 沂龍灣—御園 | 3 | 2-5-2 | 103.27 | 83.98 |
| 125 | 0060100125 | 沂龍灣—御園 | 3 | 2-5-3 | 108.31 | 88.08 |
| 126 | 0060100126 | 沂龍灣—御園 | 3 | 2-6-1 | 87.95 | 71.52 |
| 127 | 0060100127 | 沂龍灣—御園 | 3 | 2-6-2 | 103.27 | 83.98 |
| 128 | 0060100128 | 沂龍灣—御園 | 3 | 2-6-3 | 108.31 | 88.08 |
| 129 | 0060100129 | 沂龍灣—御園 | 3 | 2-7-1 | 87.95 | 71.52 |
| 130 | 0060100130 | 沂龍灣—御園 | 3 | 2-7-2 | 103.27 | 83.98 |
| 131 | 0060100131 | 沂龍灣—御園 | 3 | 2-7-3 | 108.31 | 88.08 |
| 132 | 0060100132 | 沂龍灣—御園 | 3 | 2-8-1 | 87.95 | 71.52 |
| 133 | 0060100133 | 沂龍灣—御園 | 3 | 2-8-2 | 103.27 | 83.98 |
| 134 | 0060100134 | 沂龍灣—御園 | 3 | 2-8-3 | 108.31 | 88.08 |
| 135 | 0060100135 | 沂龍灣—御園 | 3 | 2-9-1 | 87.95 | 71.52 |
| 136 | 0060100136 | 沂龍灣—御園 | 3 | 2-9-2 | 103.27 | 83.98 |
| 137 | 0060100137 | 沂龍灣—御園 | 3 | 2-9-3 | 108.31 | 88.08 |
| 138 | 0060100138 | 沂龍灣—御園 | 3 | 2-10-1 | 87.95 | 71.52 |
| 139 | 0060100139 | 沂龍灣—御園 | 3 | 2-10-2 | 103.27 | 83.98 |
| 140 | 0060100140 | 沂龍灣—御園 | 3 | 2-10-3 | 108.31 | 88.08 |
| 141 | 0060100141 | 沂龍灣—御園 | 3 | 2-11-1 | 87.95 | 71.52 |
| 142 | 0060100142 | 沂龍灣—御園 | 3 | 2-11-2 | 103.27 | 83.98 |
| 143 | 0060100143 | 沂龍灣—御園 | 3 | 2-11-3 | 108.31 | 88.08 |
| 144 | 0060100144 | 沂龍灣—御園 | 4 | 1-1-1 | 132.67 | 106.42 |
| 145 | 0060100145 | 沂龍灣—御園 | 4 | 1-1-2 | 132.08 | 105.95 |
| 146 | 0060100146 | 沂龍灣—御園 | 4 | 1-2-1 | 132.67 | 106.42 |
| 147 | 0060100147 | 沂龍灣—御園 | 4 | 1-2-2 | 132.08 | 105.95 |
| 148 | 0060100148 | 沂龍灣—御園 | 4 | 1-3-1 | 132.67 | 106.42 |
| 149 | 0060100149 | 沂龍灣—御園 | 4 | 1-3-2 | 132.08 | 105.95 |
| 150 | 0060100150 | 沂龍灣—御園 | 4 | 1-4-1 | 132.67 | 106.42 |
| 151 | 0060100151 | 沂龍灣—御園 | 4 | 1-4-2 | 132.08 | 105.95 |
| 152 | 0060100152 | 沂龍灣—御園 | 4 | 1-5-1 | 132.67 | 106.42 |
| 153 | 0060100153 | 沂龍灣—御園 | 4 | 1-5-2 | 132.08 | 105.95 |
| 154 | 0060100154 | 沂龍灣—御園 | 4 | 1-6-1 | 132.67 | 106.42 |
| 155 | 0060100155 | 沂龍灣—御園 | 4 | 1-6-2 | 132.08 | 105.95 |
| 156 | 0060100156 | 沂龍灣—御園 | 4 | 1-7-1 | 132.67 | 106.42 |
| 157 | 0060100157 | 沂龍灣—御園 | 4 | 1-7-2 | 132.08 | 105.95 |
| 158 | 0060100158 | 沂龍灣—御園 | 4 | 1-8-1 | 132.67 | 106.42 |
| 159 | 0060100159 | 沂龍灣—御園 | 4 | 1-8-2 | 132.08 | 105.95 |
| 160 | 0060100160 | 沂龍灣—御園 | 4 | 1-9-1 | 132.67 | 106.42 |
| 161 | 0060100161 | 沂龍灣—御園 | 4 | 1-9-2 | 132.08 | 105.95 |
| 162 | 0060100162 | 沂龍灣—御園 | 4 | 1-10-1 | 132.67 | 106.42 |
| 163 | 0060100163 | 沂龍灣—御園 | 4 | 1-10-2 | 132.08 | 105.95 |
| 164 | 0060100164 | 沂龍灣—御園 | 4 | 1-11-1 | 132.67 | 106.42 |
| 165 | 0060100165 | 沂龍灣—御園 | 4 | 1-11-2 | 132.08 | 105.95 |
| 166 | 0060100166 | 沂龍灣—御園 | 4 | 1-12-1 | 132.67 | 106.42 |
| 167 | 0060100167 | 沂龍灣—御園 | 4 | 1-12-2 | 132.08 | 105.95 |
| 168 | 0060100168 | 沂龍灣—御園 | 4 | 1-13-1 | 132.67 | 106.42 |
| 169 | 0060100169 | 沂龍灣—御園 | 4 | 1-13-2 | 132.08 | 105.95 |
| 170 | 0060100170 | 沂龍灣—御園 | 4 | 1-14-1 | 132.67 | 106.42 |
| 171 | 0060100171 | 沂龍灣—御園 | 4 | 1-14-2 | 132.08 | 105.95 |
| 172 | 0060100172 | 沂龍灣—御園 | 4 | 1-15-1 | 132.67 | 106.42 |
| 173 | 0060100173 | 沂龍灣—御園 | 4 | 1-15-2 | 132.08 | 105.95 |
| 174 | 0060100174 | 沂龍灣—御園 | 4 | 1-16-1 | 132.67 | 106.42 |
| 175 | 0060100175 | 沂龍灣—御園 | 4 | 1-16-2 | 132.08 | 105.95 |
| 176 | 0060100176 | 沂龍灣—御園 | 4 | 1-17-1 | 132.67 | 106.42 |
| 177 | 0060100177 | 沂龍灣—御園 | 4 | 1-17-2 | 132.08 | 105.95 |
| 178 | 0060100178 | 沂龍灣—御園 | 4 | 1-18-1 | 137.15 | 110.01 |
| 179 | 0060100179 | 沂龍灣—御園 | 4 | 1-18-2 | 136.56 | 109.54 |
| 180 | 0060100180 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-1-1 | 112.44 | 90.19 |
| 181 | 0060100181 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-1-2 | 88.78 | 71.21 |
| 182 | 0060100182 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-1-3 | 104.12 | 83.52 |
| 183 | 0060100183 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-2-1 | 112.44 | 90.19 |
| 184 | 0060100184 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-2-2 | 88.78 | 71.21 |
| 185 | 0060100185 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-2-3 | 104.12 | 83.52 |
| 186 | 0060100186 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-3-1 | 112.44 | 90.19 |
| 187 | 0060100187 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-3-2 | 88.78 | 71.21 |
| 188 | 0060100188 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-3-3 | 104.12 | 83.52 |
| 189 | 0060100189 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-4-1 | 112.44 | 90.19 |
| 190 | 0060100190 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-4-2 | 88.78 | 71.21 |
| 191 | 0060100191 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-4-3 | 104.12 | 83.52 |
| 192 | 0060100192 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-5-1 | 112.44 | 90.19 |
| 193 | 0060100193 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-5-2 | 88.78 | 71.21 |
| 194 | 0060100194 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-5-3 | 104.12 | 83.52 |
| 195 | 0060100195 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-6-1 | 112.44 | 90.19 |
| 196 | 0060100196 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-6-2 | 88.78 | 71.21 |
| 197 | 0060100197 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-6-3 | 104.12 | 83.52 |
| 198 | 0060100198 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-7-1 | 112.44 | 90.19 |
| 199 | 0060100199 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-7-2 | 88.78 | 71.21 |
| 200 | 0060100200 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-7-3 | 104.12 | 83.52 |
| 201 | 0060100201 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-8-1 | 112.44 | 90.19 |
| 202 | 0060100202 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-8-2 | 88.78 | 71.21 |
| 203 | 0060100203 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-8-3 | 104.12 | 83.52 |
| 204 | 0060100204 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-9-1 | 112.44 | 90.19 |
| 205 | 0060100205 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-9-2 | 88.78 | 71.21 |
| 206 | 0060100206 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-9-3 | 104.12 | 83.52 |
| 207 | 0060100207 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-10-1 | 112.44 | 90.19 |
| 208 | 0060100208 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-10-2 | 88.78 | 71.21 |
| 209 | 0060100209 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-10-3 | 104.12 | 83.52 |
| 210 | 0060100210 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-11-1 | 112.44 | 90.19 |
| 211 | 0060100211 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-11-2 | 88.78 | 71.21 |
| 212 | 0060100212 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-11-3 | 104.12 | 83.52 |
| 213 | 0060100213 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-12-1 | 112.44 | 90.19 |
| 214 | 0060100214 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-12-2 | 88.78 | 71.21 |
| 215 | 0060100215 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-12-3 | 104.12 | 83.52 |
| 216 | 0060100216 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-13-1 | 112.44 | 90.19 |
| 217 | 0060100217 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-13-2 | 88.78 | 71.21 |
| 218 | 0060100218 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-13-3 | 104.12 | 83.52 |
| 219 | 0060100219 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-14-1 | 112.44 | 90.19 |
| 220 | 0060100220 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-14-2 | 88.78 | 71.21 |
| 221 | 0060100221 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-14-3 | 104.12 | 83.52 |
| 222 | 0060100222 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-15-1 | 112.44 | 90.19 |
| 223 | 0060100223 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-15-2 | 88.78 | 71.21 |
| 224 | 0060100224 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-15-3 | 104.12 | 83.52 |
| 225 | 0060100225 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-16-1 | 112.44 | 90.19 |
| 226 | 0060100226 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-16-2 | 88.78 | 71.21 |
| 227 | 0060100227 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-16-3 | 104.12 | 83.52 |
| 228 | 0060100228 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-17-1 | 112.44 | 90.19 |
| 229 | 0060100229 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-17-2 | 88.78 | 71.21 |
| 230 | 0060100230 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-17-3 | 104.12 | 83.52 |
| 231 | 0060100231 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-18-1 | 112.44 | 90.19 |
| 232 | 0060100232 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-18-2 | 88.78 | 71.21 |
| 233 | 0060100233 | 沂龍灣—御園 | 4 | 2-18-3 | 104.12 | 83.52 |
| 234 | 0060100234 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-1-1 | 104.12 | 83.52 |
| 235 | 0060100235 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-1-2 | 88.81 | 71.24 |
| 236 | 0060100236 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-1-3 | 112.43 | 90.19 |
| 237 | 0060100237 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-2-1 | 104.12 | 83.52 |
| 238 | 0060100238 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-2-2 | 88.81 | 71.24 |
| 239 | 0060100239 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-2-3 | 112.43 | 90.19 |
| 240 | 0060100240 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-3-1 | 104.12 | 83.52 |
| 241 | 0060100241 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-3-2 | 88.81 | 71.24 |
| 242 | 0060100242 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-3-3 | 112.43 | 90.19 |
| 243 | 0060100243 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-4-1 | 104.12 | 83.52 |
| 244 | 0060100244 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-4-2 | 88.81 | 71.24 |
| 245 | 0060100245 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-4-3 | 112.43 | 90.19 |
| 246 | 0060100246 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-5-1 | 104.12 | 83.52 |
| 247 | 0060100247 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-5-2 | 88.81 | 71.24 |
| 248 | 0060100248 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-5-3 | 112.43 | 90.19 |
| 249 | 0060100249 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-6-1 | 104.12 | 83.52 |
| 250 | 0060100250 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-6-2 | 88.81 | 71.24 |
| 251 | 0060100251 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-6-3 | 112.43 | 90.19 |
| 252 | 0060100252 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-7-1 | 104.12 | 83.52 |
| 253 | 0060100253 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-7-2 | 88.81 | 71.24 |
| 254 | 0060100254 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-7-3 | 112.43 | 90.19 |
| 255 | 0060100255 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-8-1 | 104.12 | 83.52 |
| 256 | 0060100256 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-8-2 | 88.81 | 71.24 |
| 257 | 0060100257 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-8-3 | 112.43 | 90.19 |
| 258 | 0060100258 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-9-1 | 104.12 | 83.52 |
| 259 | 0060100259 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-9-2 | 88.81 | 71.24 |
| 260 | 0060100260 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-9-3 | 112.43 | 90.19 |
| 261 | 0060100261 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-10-1 | 104.12 | 83.52 |
| 262 | 0060100262 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-10-2 | 88.81 | 71.24 |
| 263 | 0060100263 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-10-3 | 112.43 | 90.19 |
| 264 | 0060100264 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-11-1 | 104.12 | 83.52 |
| 265 | 0060100265 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-11-2 | 88.81 | 71.24 |
| 266 | 0060100266 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-11-3 | 112.43 | 90.19 |
| 267 | 0060100267 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-12-1 | 104.12 | 83.52 |
| 268 | 0060100268 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-12-2 | 88.81 | 71.24 |
| 269 | 0060100269 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-12-3 | 112.43 | 90.19 |
| 270 | 0060100270 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-13-1 | 104.12 | 83.52 |
| 271 | 0060100271 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-13-2 | 88.81 | 71.24 |
| 272 | 0060100272 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-13-3 | 112.43 | 90.19 |
| 273 | 0060100273 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-14-1 | 104.12 | 83.52 |
| 274 | 0060100274 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-14-2 | 88.81 | 71.24 |
| 275 | 0060100275 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-14-3 | 112.43 | 90.19 |
| 276 | 0060100276 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-15-1 | 104.12 | 83.52 |
| 277 | 0060100277 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-15-2 | 88.81 | 71.24 |
| 278 | 0060100278 | 沂龍灣—御園 | 5 | 1-15-3 | 112.43 | 90.19 |
