新聞中心
NEWS CENTER
25-07-17
25-06-24
25-06-23
25-05-20
25-04-30
柳青齊魯園用戶繳費編碼查詢1
發布時間:
2019-08-06 09:34
來源:
暫無數據
| 序號 | 用戶編碼 | 小區 | 樓號 | 戶號 | 建筑面積 | 收費面積 |
| 1 | 0320100001 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-1-1 | 147.01 | 118.17 |
| 2 | 0320100002 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-1-2 | 171.18 | 137.6 |
| 3 | 0320100003 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-2-1 | 171.06 | 137.5 |
| 4 | 0320100004 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-2-2 | 171.06 | 137.5 |
| 5 | 0320100005 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-3-1 | 171.06 | 137.5 |
| 6 | 0320100006 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-3-2 | 171.06 | 137.5 |
| 7 | 0320100007 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-4-1 | 171.06 | 137.5 |
| 8 | 0320100008 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-4-2 | 171.06 | 137.5 |
| 9 | 0320100009 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-5-1 | 171.06 | 137.5 |
| 10 | 0320100010 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-5-2 | 171.06 | 137.5 |
| 11 | 0320100011 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-6-1 | 171.06 | 137.5 |
| 12 | 0320100012 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-6-2 | 171.06 | 137.5 |
| 13 | 0320100013 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-7-1 | 171.06 | 137.5 |
| 14 | 0320100014 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-7-2 | 171.06 | 137.5 |
| 15 | 0320100015 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-8-1 | 171.06 | 137.5 |
| 16 | 0320100016 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-8-2 | 171.06 | 137.5 |
| 17 | 0320100017 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-9-1 | 171.06 | 137.5 |
| 18 | 0320100018 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-9-2 | 171.06 | 137.5 |
| 19 | 0320100019 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-10-1 | 171.06 | 137.5 |
| 20 | 0320100020 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-10-2 | 171.06 | 137.5 |
| 21 | 0320100021 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-11-1 | 171.06 | 137.5 |
| 22 | 0320100022 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-11-2 | 171.06 | 137.5 |
| 23 | 0320100023 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-12-1 | 171.06 | 137.5 |
| 24 | 0320100024 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-12-2 | 171.06 | 137.5 |
| 25 | 0320100025 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-13-1 | 171.06 | 137.5 |
| 26 | 0320100026 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-13-2 | 171.06 | 137.5 |
| 27 | 0320100027 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-14-1 | 171.06 | 137.5 |
| 28 | 0320100028 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-14-2 | 171.06 | 137.5 |
| 29 | 0320100029 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-15-1 | 171.71 | 138.02 |
| 30 | 0320100030 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-15-2 | 171.71 | 138.02 |
| 31 | 0320100031 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-16-1 | 171.71 | 138.02 |
| 32 | 0320100032 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-16-2 | 171.71 | 138.02 |
| 33 | 0320100033 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-17-1 | 171.71 | 138.02 |
| 34 | 0320100034 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-17-2 | 171.71 | 138.02 |
| 35 | 0320100035 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-18-1 | 171.71 | 138.02 |
| 36 | 0320100036 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-18-2 | 171.71 | 138.02 |
| 37 | 0320100037 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-19-1 | 171.71 | 138.02 |
| 38 | 0320100038 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-19-2 | 171.71 | 138.02 |
| 39 | 0320100039 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-20-1 | 171.71 | 138.02 |
| 40 | 0320100040 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-20-2 | 171.71 | 138.02 |
| 41 | 0320100041 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-21-1 | 171.71 | 138.02 |
| 42 | 0320100042 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-21-2 | 171.71 | 138.02 |
| 43 | 0320100043 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-22-1 | 171.71 | 138.02 |
| 44 | 0320100044 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-22-2 | 171.71 | 138.02 |
| 45 | 0320100045 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-23-1 | 171.71 | 138.02 |
| 46 | 0320100046 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-23-2 | 171.71 | 138.02 |
| 47 | 0320100047 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-24-1 | 171.71 | 138.02 |
| 48 | 0320100048 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-24-2 | 171.71 | 138.02 |
| 49 | 0320100049 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-25-1 | 171.71 | 138.02 |
| 50 | 0320100050 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-25-2 | 171.71 | 138.02 |
| 51 | 0320100051 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-26-1 | 171.71 | 138.02 |
| 52 | 0320100052 | 柳青齊魯園-環保局 | 67 | 1-26-2 | 171.71 | 138.02 |
| 53 | 0320200001 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 1-1-1 | 142.73 | 121.82 |
| 54 | 0320200002 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 1-1-2 | 136.82 | 116.78 |
| 55 | 0320200003 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 1-2-1 | 142.73 | 121.82 |
| 56 | 0320200004 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 1-2-2 | 136.82 | 116.78 |
| 57 | 0320200005 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 1-3-1 | 142.73 | 121.82 |
| 58 | 0320200006 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 1-3-2 | 136.82 | 116.78 |
| 59 | 0320200007 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 1-4-1 | 142.73 | 121.82 |
| 60 | 0320200008 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 1-4-2 | 136.82 | 116.78 |
| 61 | 0320200009 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 1-5-1 | 142.73 | 121.82 |
| 62 | 0320200010 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 1-5-2 | 136.82 | 116.78 |
| 63 | 0320200011 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 1-6-1 | 142.73 | 121.82 |
| 64 | 0320200012 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 1-6-2 | 136.82 | 116.78 |
| 65 | 0320200013 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 1-7-1 | 142.73 | 121.82 |
| 66 | 0320200014 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 1-7-2 | 136.82 | 116.78 |
| 67 | 0320200015 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 1-8-1 | 142.73 | 121.82 |
| 68 | 0320200016 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 1-8-2 | 136.82 | 116.78 |
| 69 | 0320200017 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 1-9-1 | 142.73 | 121.82 |
| 70 | 0320200018 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 1-9-2 | 136.82 | 116.78 |
| 71 | 0320200019 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 1-10-1 | 142.73 | 121.82 |
| 72 | 0320200020 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 1-10-2 | 136.82 | 116.78 |
| 73 | 0320200021 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 1-11-1 | 200.49 | 175.71 |
| 74 | 0320200022 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 1-11-2 | 191.96 | 168.23 |
| 75 | 0320200023 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 2-1-1 | 136.82 | 116.78 |
| 76 | 0320200024 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 2-1-2 | 142.73 | 121.82 |
| 77 | 0320200025 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 2-2-1 | 136.82 | 116.78 |
| 78 | 0320200026 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 2-2-2 | 142.73 | 121.82 |
| 79 | 0320200027 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 2-3-1 | 136.82 | 116.78 |
| 80 | 0320200028 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 2-3-2 | 142.73 | 121.82 |
| 81 | 0320200029 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 2-4-1 | 136.82 | 116.78 |
| 82 | 0320200030 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 2-4-2 | 142.73 | 121.82 |
| 83 | 0320200031 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 2-5-1 | 136.82 | 116.78 |
| 84 | 0320200032 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 2-5-2 | 142.73 | 121.82 |
| 85 | 0320200033 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 2-6-1 | 136.82 | 116.78 |
| 86 | 0320200034 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 2-6-2 | 142.73 | 121.82 |
| 87 | 0320200035 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 2-7-1 | 136.82 | 116.78 |
| 88 | 0320200036 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 2-7-2 | 142.73 | 121.82 |
| 89 | 0320200037 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 2-8-1 | 136.82 | 116.78 |
| 90 | 0320200038 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 2-8-2 | 142.73 | 121.82 |
| 91 | 0320200039 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 2-9-1 | 136.82 | 116.78 |
| 92 | 0320200040 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 2-9-2 | 142.73 | 121.82 |
| 93 | 0320200041 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 2-10-1 | 136.82 | 116.78 |
| 94 | 0320200042 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 2-10-2 | 142.73 | 121.82 |
| 95 | 0320200043 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 2-11-1 | 191.96 | 168.23 |
| 96 | 0320200044 | 柳青齊魯園-質檢局 | 71 | 2-11-2 | 200.49 | 175.71 |
| 97 | 0320200045 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 1-1-1 | 156.52 | 134.9 |
| 98 | 0320200046 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 1-1-2 | 151.83 | 130.85 |
| 99 | 0320200047 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 1-2-1 | 156.52 | 134.9 |
| 100 | 0320200048 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 1-2-2 | 151.83 | 130.85 |
| 101 | 0320200049 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 1-3-1 | 156.52 | 134.9 |
| 102 | 0320200050 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 1-3-2 | 151.83 | 130.85 |
| 103 | 0320200051 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 1-4-1 | 156.52 | 134.9 |
| 104 | 0320200052 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 1-4-2 | 151.83 | 130.85 |
| 105 | 0320200053 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 1-5-1 | 156.52 | 134.9 |
| 106 | 0320200054 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 1-5-2 | 151.83 | 130.85 |
| 107 | 0320200055 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 1-6-1 | 156.52 | 134.9 |
| 108 | 0320200056 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 1-6-2 | 151.83 | 130.85 |
| 109 | 0320200057 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 1-7-1 | 156.52 | 134.9 |
| 110 | 0320200058 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 1-7-2 | 151.83 | 130.85 |
| 111 | 0320200059 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 1-8-1 | 156.52 | 134.9 |
| 112 | 0320200060 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 1-8-2 | 151.83 | 130.85 |
| 113 | 0320200061 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 1-9-1 | 156.52 | 134.9 |
| 114 | 0320200062 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 1-9-2 | 151.83 | 130.85 |
| 115 | 0320200063 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 1-10-1 | 156.52 | 134.9 |
| 116 | 0320200064 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 1-10-2 | 151.83 | 130.85 |
| 117 | 0320200065 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 1-11-1 | 156.52 | 134.9 |
| 118 | 0320200066 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 1-11-2 | 151.83 | 130.85 |
| 119 | 0320200067 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 2-1-1 | 148.75 | 128.2 |
| 120 | 0320200068 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 2-1-2 | 151.83 | 130.85 |
| 121 | 0320200069 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 2-2-1 | 148.75 | 128.2 |
| 122 | 0320200070 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 2-2-2 | 151.83 | 130.85 |
| 123 | 0320200071 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 2-3-1 | 148.75 | 128.2 |
| 124 | 0320200072 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 2-3-2 | 151.83 | 130.85 |
| 125 | 0320200073 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 2-4-1 | 148.75 | 128.2 |
| 126 | 0320200074 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 2-4-2 | 151.83 | 130.85 |
| 127 | 0320200075 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 2-5-1 | 148.75 | 128.2 |
| 128 | 0320200076 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 2-5-2 | 151.83 | 130.85 |
| 129 | 0320200077 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 2-6-1 | 148.75 | 128.2 |
| 130 | 0320200078 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 2-6-2 | 151.83 | 130.85 |
| 131 | 0320200079 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 2-7-1 | 148.75 | 128.2 |
| 132 | 0320200080 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 2-7-2 | 151.83 | 130.85 |
| 133 | 0320200081 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 2-8-1 | 148.75 | 128.2 |
| 134 | 0320200082 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 2-8-2 | 151.83 | 130.85 |
| 135 | 0320200083 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 2-9-1 | 148.75 | 128.2 |
| 136 | 0320200084 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 2-9-2 | 151.83 | 130.85 |
| 137 | 0320200085 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 2-10-1 | 148.75 | 128.2 |
| 138 | 0320200086 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 2-10-2 | 151.83 | 130.85 |
| 139 | 0320200087 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 2-11-1 | 206.83 | 182.38 |
| 140 | 0320200088 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 2-11-2 | 210.49 | 185.57 |
| 141 | 0320200089 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 3-1-1 | 151.83 | 130.85 |
| 142 | 0320200090 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 3-1-2 | 156.52 | 134.9 |
| 143 | 0320200091 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 3-2-1 | 151.83 | 130.85 |
| 144 | 0320200092 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 3-2-2 | 156.52 | 134.9 |
| 145 | 0320200093 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 3-3-1 | 151.83 | 130.85 |
| 146 | 0320200094 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 3-3-2 | 156.52 | 134.9 |
| 147 | 0320200095 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 3-4-1 | 151.83 | 130.85 |
| 148 | 0320200096 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 3-4-2 | 156.52 | 134.9 |
| 149 | 0320200097 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 3-5-1 | 151.83 | 130.85 |
| 150 | 0320200098 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 3-5-2 | 156.52 | 134.9 |
| 151 | 0320200099 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 3-6-1 | 151.83 | 130.85 |
| 152 | 0320200100 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 3-6-2 | 156.52 | 134.9 |
| 153 | 0320200101 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 3-7-1 | 151.83 | 130.85 |
| 154 | 0320200102 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 3-7-2 | 156.52 | 134.9 |
| 155 | 0320200103 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 3-8-1 | 151.83 | 130.85 |
| 156 | 0320200104 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 3-8-2 | 156.52 | 134.9 |
| 157 | 0320200105 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 3-9-1 | 151.83 | 130.85 |
| 158 | 0320200106 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 3-9-2 | 156.52 | 134.9 |
| 159 | 0320200107 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 3-10-1 | 151.83 | 130.85 |
| 160 | 0320200108 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 3-10-2 | 156.52 | 134.9 |
| 161 | 0320200109 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 3-11-1 | 151.83 | 130.85 |
| 162 | 0320200110 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 3-11-2 | 156.52 | 134.9 |
| 163 | 0320200111 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 3-12-1 | 58.66 | 54.72 |
| 164 | 0320200112 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 3-12-2 | 55.39 | 51.67 |
| 165 | 0320200113 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 1-12-1 | 55.53 | 51.8 |
| 166 | 0320200114 | 柳青齊魯園-質檢局 | 74 | 1-12-2 | 58.66 | 54.72 |
| 167 | 0320300001 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 1-1-1 | 139.23 | 119.35 |
| 168 | 0320300002 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 1-1-2 | 135.88 | 116.47 |
| 169 | 0320300003 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 1-2-1 | 139.23 | 119.35 |
| 170 | 0320300004 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 1-2-2 | 135.88 | 116.47 |
| 171 | 0320300005 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 1-3-1 | 139.23 | 119.35 |
| 172 | 0320300006 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 1-3-2 | 135.88 | 116.47 |
| 173 | 0320300007 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 1-4-1 | 139.23 | 119.35 |
| 174 | 0320300008 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 1-4-2 | 135.88 | 116.47 |
| 175 | 0320300009 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 1-5-1 | 139.23 | 119.35 |
| 176 | 0320300010 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 1-5-2 | 135.88 | 116.47 |
| 177 | 0320300011 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 1-6-1 | 139.23 | 119.35 |
| 178 | 0320300012 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 1-6-2 | 135.88 | 116.47 |
| 179 | 0320300013 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 1-7-1 | 139.23 | 119.35 |
| 180 | 0320300014 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 1-7-2 | 135.88 | 116.47 |
| 181 | 0320300015 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 1-8-1 | 139.23 | 119.35 |
| 182 | 0320300016 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 1-8-2 | 135.88 | 116.47 |
| 183 | 0320300017 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 1-9-1 | 139.23 | 119.35 |
| 184 | 0320300018 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 1-9-2 | 135.88 | 116.47 |
| 185 | 0320300019 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 1-10-1 | 139.23 | 119.35 |
| 186 | 0320300020 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 1-10-2 | 135.88 | 116.47 |
| 187 | 0320300021 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 1-11-1 | 139.23 | 119.35 |
| 188 | 0320300022 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 1-11-2 | 135.88 | 116.47 |
| 189 | 0320300023 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 2-1-1 | 135.88 | 116.47 |
| 190 | 0320300024 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 2-1-2 | 139.23 | 119.35 |
| 191 | 0320300025 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 2-2-1 | 135.88 | 116.47 |
| 192 | 0320300026 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 2-2-2 | 139.23 | 119.35 |
| 193 | 0320300027 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 2-3-1 | 135.88 | 116.47 |
| 194 | 0320300028 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 2-3-2 | 139.23 | 119.35 |
| 195 | 0320300029 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 2-4-1 | 135.88 | 116.47 |
| 196 | 0320300030 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 2-4-2 | 139.23 | 119.35 |
| 197 | 0320300031 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 2-5-1 | 135.88 | 116.47 |
| 198 | 0320300032 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 2-5-2 | 139.23 | 119.35 |
| 199 | 0320300033 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 2-6-1 | 135.88 | 116.47 |
| 200 | 0320300034 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 2-6-2 | 139.23 | 119.35 |
| 201 | 0320300035 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 2-7-1 | 135.88 | 116.47 |
| 202 | 0320300036 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 2-7-2 | 139.23 | 119.35 |
| 203 | 0320300037 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 2-8-1 | 135.88 | 116.47 |
| 204 | 0320300038 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 2-8-2 | 139.23 | 119.35 |
| 205 | 0320300039 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 2-9-1 | 135.88 | 116.47 |
| 206 | 0320300040 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 2-9-2 | 139.23 | 119.35 |
| 207 | 0320300041 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 2-10-1 | 135.88 | 116.47 |
| 208 | 0320300042 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 2-10-2 | 139.23 | 119.35 |
| 209 | 0320300043 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 2-11-1 | 135.88 | 116.47 |
| 210 | 0320300044 | 柳青齊魯園-公路局 | 76 | 2-11-2 | 139.23 | 119.35 |
| 211 | 0320300045 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 1-1-1 | 157.08 | 135.99 |
| 212 | 0320300046 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 1-1-2 | 137.65 | 119.17 |
| 213 | 0320300047 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 1-2-1 | 157.08 | 135.99 |
| 214 | 0320300048 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 1-2-2 | 137.65 | 119.17 |
| 215 | 0320300049 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 1-3-1 | 157.08 | 135.99 |
| 216 | 0320300050 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 1-3-2 | 137.65 | 119.17 |
| 217 | 0320300051 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 1-4-1 | 157.08 | 135.99 |
| 218 | 0320300052 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 1-4-2 | 137.65 | 119.17 |
| 219 | 0320300053 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 1-5-1 | 157.08 | 135.99 |
| 220 | 0320300054 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 1-5-2 | 137.65 | 119.17 |
| 221 | 0320300055 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 1-6-1 | 157.08 | 135.99 |
| 222 | 0320300056 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 1-6-2 | 137.65 | 119.17 |
| 223 | 0320300057 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 1-7-1 | 157.08 | 135.99 |
| 224 | 0320300058 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 1-7-2 | 137.65 | 119.17 |
| 225 | 0320300059 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 1-8-1 | 157.08 | 135.99 |
| 226 | 0320300060 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 1-8-2 | 137.65 | 119.17 |
| 227 | 0320300061 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 1-9-1 | 157.08 | 135.99 |
| 228 | 0320300062 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 1-9-2 | 137.65 | 119.17 |
| 229 | 0320300063 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 1-10-1 | 157.08 | 135.99 |
| 230 | 0320300064 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 1-10-2 | 137.65 | 119.17 |
| 231 | 0320300065 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 1-11-1 | 157.08 | 135.99 |
| 232 | 0320300066 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 1-11-2 | 137.65 | 119.17 |
| 233 | 0320300067 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 2-1-1 | 150.82 | 130.57 |
| 234 | 0320300068 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 2-1-2 | 160.58 | 139.02 |
| 235 | 0320300069 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 2-2-1 | 150.82 | 130.57 |
| 236 | 0320300070 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 2-2-2 | 160.58 | 139.02 |
| 237 | 0320300071 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 2-3-1 | 150.82 | 130.57 |
| 238 | 0320300072 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 2-3-2 | 160.58 | 139.02 |
| 239 | 0320300073 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 2-4-1 | 150.82 | 130.57 |
| 240 | 0320300074 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 2-4-2 | 160.58 | 139.02 |
| 241 | 0320300075 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 2-5-1 | 150.82 | 130.57 |
| 242 | 0320300076 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 2-5-2 | 160.58 | 139.02 |
| 243 | 0320300077 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 2-6-1 | 150.82 | 130.57 |
| 244 | 0320300078 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 2-6-2 | 160.58 | 139.02 |
| 245 | 0320300079 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 2-7-1 | 150.82 | 130.57 |
| 246 | 0320300080 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 2-7-2 | 160.58 | 139.02 |
| 247 | 0320300081 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 2-8-1 | 150.82 | 130.57 |
| 248 | 0320300082 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 2-8-2 | 160.58 | 139.02 |
| 249 | 0320300083 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 2-9-1 | 150.82 | 130.57 |
| 250 | 0320300084 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 2-9-2 | 160.58 | 139.02 |
| 251 | 0320300085 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 2-10-1 | 150.82 | 130.57 |
| 252 | 0320300086 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 2-10-2 | 160.58 | 139.02 |
| 253 | 0320300087 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 2-11-1 | 150.82 | 130.57 |
| 254 | 0320300088 | 柳青齊魯園-公路局 | 78 | 2-11-2 | 160.58 | 139.02 |
| 255 | 0320400001 | 柳青齊魯園-交通局 | 77 | 1-1-1 | 174.74 | 148.46 |
| 256 | 0320400002 | 柳青齊魯園-交通局 | 77 | 1-1-2 | 132.13 | 112.26 |
| 257 | 0320400003 | 柳青齊魯園-交通局 | 77 | 1-2-1 | 174.74 | 148.46 |
| 258 | 0320400004 | 柳青齊魯園-交通局 | 77 | 1-2-2 | 132.13 | 112.26 |
| 259 | 0320400005 | 柳青齊魯園-交通局 | 77 | 1-3-1 | 174.74 | 148.46 |
