新聞中心
NEWS CENTER
25-07-17
25-05-20
25-04-30
興冠園用戶繳費(fèi)編碼查詢1
發(fā)布時(shí)間:
2019-08-02 13:34
來(lái)源:
暫無(wú)數(shù)據(jù)
| 序號(hào) | 用戶編碼 | 小區(qū) | 樓號(hào) | 戶號(hào) | 建筑面積 | 收費(fèi)面積 |
| 1 | 0300100001 | 興冠園-國(guó)稅局 | B3 | 1-1-1 | 198.64 | 168.2 |
| 2 | 0300100002 | 興冠園-國(guó)稅局 | B3 | 1-1-2 | 166.86 | 141.29 |
| 3 | 0300100003 | 興冠園-國(guó)稅局 | B3 | 1-2-1 | 198.64 | 168.2 |
| 4 | 0300100004 | 興冠園-國(guó)稅局 | B3 | 1-2-2 | 166.9 | 141.32 |
| 5 | 0300100005 | 興冠園-國(guó)稅局 | B3 | 1-3-1 | 198.64 | 168.2 |
| 6 | 0300100006 | 興冠園-國(guó)稅局 | B3 | 1-3-2 | 166.9 | 141.32 |
| 7 | 0300100007 | 興冠園-國(guó)稅局 | B3 | 1-4-1 | 198.64 | 168.2 |
| 8 | 0300100008 | 興冠園-國(guó)稅局 | B3 | 1-4-2 | 166.9 | 141.32 |
| 9 | 0300100009 | 興冠園-國(guó)稅局 | B3 | 1-5-1 | 198.64 | 168.2 |
| 10 | 0300100010 | 興冠園-國(guó)稅局 | B3 | 1-5-2 | 166.9 | 141.32 |
| 11 | 0300100011 | 興冠園-國(guó)稅局 | B3 | 1-6-1 | 198.64 | 168.2 |
| 12 | 0300100012 | 興冠園-國(guó)稅局 | B3 | 1-6-2 | 166.9 | 141.32 |
| 13 | 0300100013 | 興冠園-國(guó)稅局 | B3 | 1-7-1 | 198.64 | 168.2 |
| 14 | 0300100014 | 興冠園-國(guó)稅局 | B3 | 1-7-2 | 166.9 | 141.32 |
| 15 | 0300100015 | 興冠園-國(guó)稅局 | B3 | 1-8-1 | 198.64 | 168.2 |
| 16 | 0300100016 | 興冠園-國(guó)稅局 | B3 | 1-8-2 | 166.9 | 141.32 |
| 17 | 0300100017 | 興冠園-國(guó)稅局 | B3 | 1-9-1 | 198.64 | 168.2 |
| 18 | 0300100018 | 興冠園-國(guó)稅局 | B3 | 1-9-2 | 166.9 | 141.32 |
| 19 | 0300100019 | 興冠園-國(guó)稅局 | B3 | 1-10-1 | 198.64 | 168.2 |
| 20 | 0300100020 | 興冠園-國(guó)稅局 | B3 | 1-10-2 | 166.9 | 141.32 |
| 21 | 0300100021 | 興冠園-國(guó)稅局 | B3 | 1-11-1 | 198.64 | 168.2 |
| 22 | 0300100022 | 興冠園-國(guó)稅局 | B3 | 1-11-2 | 166.9 | 141.32 |
| 23 | 0300100023 | 興冠園-國(guó)稅局 | B3 | 1-12-1 | 198.64 | 168.2 |
| 24 | 0300100024 | 興冠園-國(guó)稅局 | B3 | 1-12-2 | 166.9 | 141.32 |
| 25 | 0300100025 | 興冠園-國(guó)稅局 | B3 | 1-13-1 | 198.64 | 168.2 |
| 26 | 0300100026 | 興冠園-國(guó)稅局 | B3 | 1-13-2 | 166.9 | 141.32 |
| 27 | 0300100027 | 興冠園-國(guó)稅局 | B3 | 1-14-1 | 198.64 | 168.2 |
| 28 | 0300100028 | 興冠園-國(guó)稅局 | B3 | 1-14-2 | 166.9 | 141.32 |
| 29 | 0300100029 | 興冠園-國(guó)稅局 | B3 | 1-15-1 | 198.64 | 168.2 |
| 30 | 0300100030 | 興冠園-國(guó)稅局 | B3 | 1-15-2 | 166.9 | 141.32 |
| 31 | 0300100031 | 興冠園-國(guó)稅局 | B3 | 1-16-1 | 198.64 | 168.2 |
| 32 | 0300100032 | 興冠園-國(guó)稅局 | B3 | 1-16-2 | 166.9 | 141.32 |
| 33 | 0300100033 | 興冠園-國(guó)稅局 | B3 | 1-17-1 | 198.64 | 168.2 |
| 34 | 0300100034 | 興冠園-國(guó)稅局 | B3 | 1-17-2 | 166.9 | 141.32 |
| 35 | 0300100035 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 1-1-1 | 171.15 | 145.72 |
| 36 | 0300100036 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 1-1-2 | 163.7 | 139.38 |
| 37 | 0300100037 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 1-2-1 | 171.15 | 145.72 |
| 38 | 0300100038 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 1-2-2 | 163.74 | 139.41 |
| 39 | 0300100039 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 1-3-1 | 171.15 | 145.72 |
| 40 | 0300100040 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 1-3-2 | 163.74 | 139.41 |
| 41 | 0300100041 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 1-4-1 | 171.15 | 145.72 |
| 42 | 0300100042 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 1-4-2 | 163.74 | 139.41 |
| 43 | 0300100043 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 1-5-1 | 171.15 | 145.72 |
| 44 | 0300100044 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 1-5-2 | 163.74 | 139.41 |
| 45 | 0300100045 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 1-6-1 | 171.15 | 145.72 |
| 46 | 0300100046 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 1-6-2 | 163.74 | 139.41 |
| 47 | 0300100047 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 1-7-1 | 171.15 | 145.72 |
| 48 | 0300100048 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 1-7-2 | 163.74 | 139.41 |
| 49 | 0300100049 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 1-8-1 | 171.15 | 145.72 |
| 50 | 0300100050 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 1-8-2 | 163.74 | 139.41 |
| 51 | 0300100051 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 1-9-1 | 171.15 | 145.72 |
| 52 | 0300100052 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 1-9-2 | 163.74 | 139.41 |
| 53 | 0300100053 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 1-10-1 | 171.15 | 145.72 |
| 54 | 0300100054 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 1-10-2 | 163.74 | 139.41 |
| 55 | 0300100055 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 1-11-1 | 207.21 | 176.42 |
| 56 | 0300100056 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 1-11-2 | 228.27 | 194.35 |
| 57 | 0300100057 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 2-1-1 | 163.7 | 139.38 |
| 58 | 0300100058 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 2-1-2 | 171.15 | 145.72 |
| 59 | 0300100059 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 2-2-1 | 163.74 | 139.41 |
| 60 | 0300100060 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 2-2-2 | 171.15 | 145.72 |
| 61 | 0300100061 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 2-3-1 | 163.74 | 139.41 |
| 62 | 0300100062 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 2-3-2 | 171.15 | 145.72 |
| 63 | 0300100063 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 2-4-1 | 163.74 | 139.41 |
| 64 | 0300100064 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 2-4-2 | 171.15 | 145.72 |
| 65 | 0300100065 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 2-5-1 | 163.74 | 139.41 |
| 66 | 0300100066 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 2-5-2 | 171.15 | 145.72 |
| 67 | 0300100067 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 2-6-1 | 163.74 | 139.41 |
| 68 | 0300100068 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 2-6-2 | 171.15 | 145.72 |
| 69 | 0300100069 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 2-7-1 | 163.74 | 139.41 |
| 70 | 0300100070 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 2-7-2 | 171.15 | 145.72 |
| 71 | 0300100071 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 2-8-1 | 163.74 | 139.41 |
| 72 | 0300100072 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 2-8-2 | 171.15 | 145.72 |
| 73 | 0300100073 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 2-9-1 | 163.74 | 139.41 |
| 74 | 0300100074 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 2-9-2 | 171.15 | 145.72 |
| 75 | 0300100075 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 2-10-1 | 163.74 | 139.41 |
| 76 | 0300100076 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 2-10-2 | 171.15 | 145.72 |
| 77 | 0300100077 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 2-11-1 | 228.27 | 194.35 |
| 78 | 0300100078 | 興冠園-國(guó)稅局 | B5 | 2-11-2 | 207.21 | 176.42 |
| 79 | 0300100079 | 興冠園-國(guó)稅局 | B6 | 1-1-1 | 168.99 | 141.23 |
| 80 | 0300100080 | 興冠園-國(guó)稅局 | B6 | 1-1-2 | 168.95 | 141.2 |
| 81 | 0300100081 | 興冠園-國(guó)稅局 | B6 | 1-2-1 | 168.99 | 141.23 |
| 82 | 0300100082 | 興冠園-國(guó)稅局 | B6 | 1-2-2 | 168.99 | 141.23 |
| 83 | 0300100083 | 興冠園-國(guó)稅局 | B6 | 1-3-1 | 168.99 | 141.23 |
| 84 | 0300100084 | 興冠園-國(guó)稅局 | B6 | 1-3-2 | 168.99 | 141.23 |
| 85 | 0300100085 | 興冠園-國(guó)稅局 | B6 | 1-4-1 | 168.99 | 141.23 |
| 86 | 0300100086 | 興冠園-國(guó)稅局 | B6 | 1-4-2 | 168.99 | 141.23 |
| 87 | 0300100087 | 興冠園-國(guó)稅局 | B6 | 1-5-1 | 168.99 | 141.23 |
| 88 | 0300100088 | 興冠園-國(guó)稅局 | B6 | 1-5-2 | 168.99 | 141.23 |
| 89 | 0300100089 | 興冠園-國(guó)稅局 | B6 | 1-6-1 | 168.99 | 141.23 |
| 90 | 0300100090 | 興冠園-國(guó)稅局 | B6 | 1-6-2 | 168.99 | 141.23 |
| 91 | 0300100091 | 興冠園-國(guó)稅局 | B6 | 1-7-1 | 168.99 | 141.23 |
| 92 | 0300100092 | 興冠園-國(guó)稅局 | B6 | 1-7-2 | 168.99 | 141.23 |
| 93 | 0300100093 | 興冠園-國(guó)稅局 | B6 | 1-8-1 | 168.99 | 141.23 |
| 94 | 0300100094 | 興冠園-國(guó)稅局 | B6 | 1-8-2 | 168.99 | 141.23 |
| 95 | 0300100095 | 興冠園-國(guó)稅局 | B6 | 1-9-1 | 168.99 | 141.23 |
| 96 | 0300100096 | 興冠園-國(guó)稅局 | B6 | 1-9-2 | 168.99 | 141.23 |
| 97 | 0300100097 | 興冠園-國(guó)稅局 | B6 | 1-10-1 | 168.99 | 141.23 |
| 98 | 0300100098 | 興冠園-國(guó)稅局 | B6 | 1-10-2 | 168.99 | 141.23 |
| 99 | 0300100099 | 興冠園-國(guó)稅局 | B6 | 1-11-1 | 168.99 | 141.23 |
| 100 | 0300100100 | 興冠園-國(guó)稅局 | B6 | 1-11-2 | 168.99 | 141.23 |
| 101 | 0300100101 | 興冠園-國(guó)稅局 | B6 | 1-12-1 | 168.99 | 141.23 |
| 102 | 0300100102 | 興冠園-國(guó)稅局 | B6 | 1-12-2 | 168.99 | 141.23 |
| 103 | 0300100103 | 興冠園-國(guó)稅局 | B6 | 1-13-1 | 168.99 | 141.23 |
| 104 | 0300100104 | 興冠園-國(guó)稅局 | B6 | 1-13-2 | 168.99 | 141.23 |
| 105 | 0300100105 | 興冠園-國(guó)稅局 | B6 | 1-14-1 | 168.99 | 141.23 |
| 106 | 0300100106 | 興冠園-國(guó)稅局 | B6 | 1-14-2 | 168.99 | 141.23 |
| 107 | 0300100107 | 興冠園-國(guó)稅局 | B6 | 1-15-1 | 168.99 | 141.23 |
| 108 | 0300100108 | 興冠園-國(guó)稅局 | B6 | 1-15-2 | 168.99 | 141.23 |
| 109 | 0300100109 | 興冠園-國(guó)稅局 | B6 | 1-16-1 | 168.99 | 141.23 |
| 110 | 0300100110 | 興冠園-國(guó)稅局 | B6 | 1-16-2 | 168.99 | 141.23 |
| 111 | 0300100111 | 興冠園-國(guó)稅局 | B6 | 1-17-1 | 168.99 | 141.23 |
| 112 | 0300100112 | 興冠園-國(guó)稅局 | B6 | 1-17-2 | 168.99 | 141.23 |
| 113 | 0300100113 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 1-1-1 | 172.33 | 145.73 |
| 114 | 0300100114 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 1-1-2 | 147.84 | 125.02 |
| 115 | 0300100115 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 1-2-1 | 172.33 | 145.73 |
| 116 | 0300100116 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 1-2-2 | 147.87 | 125.05 |
| 117 | 0300100117 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 1-3-1 | 172.33 | 145.73 |
| 118 | 0300100118 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 1-3-2 | 147.87 | 125.05 |
| 119 | 0300100119 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 1-4-1 | 172.33 | 145.73 |
| 120 | 0300100120 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 1-4-2 | 147.87 | 125.05 |
| 121 | 0300100121 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 1-5-1 | 172.33 | 145.73 |
| 122 | 0300100122 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 1-5-2 | 147.87 | 125.05 |
| 123 | 0300100123 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 1-6-1 | 172.33 | 145.73 |
| 124 | 0300100124 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 1-6-2 | 147.87 | 125.05 |
| 125 | 0300100125 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 1-7-1 | 172.33 | 145.73 |
| 126 | 0300100126 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 1-7-2 | 147.87 | 125.05 |
| 127 | 0300100127 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 1-8-1 | 172.33 | 145.73 |
| 128 | 0300100128 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 1-8-2 | 147.87 | 125.05 |
| 129 | 0300100129 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 1-9-1 | 172.33 | 145.73 |
| 130 | 0300100130 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 1-9-2 | 147.87 | 125.05 |
| 131 | 0300100131 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 1-10-1 | 172.33 | 145.73 |
| 132 | 0300100132 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 1-10-2 | 147.87 | 125.05 |
| 133 | 0300100133 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 1-11-1 | 208.63 | 176.43 |
| 134 | 0300100134 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 1-11-2 | 199.32 | 168.56 |
| 135 | 0300100135 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 2-1-1 | 147.84 | 125.02 |
| 136 | 0300100136 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 2-1-2 | 172.33 | 145.73 |
| 137 | 0300100137 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 2-2-1 | 147.87 | 125.05 |
| 138 | 0300100138 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 2-2-2 | 172.33 | 145.73 |
| 139 | 0300100139 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 2-3-1 | 147.87 | 125.05 |
| 140 | 0300100140 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 2-3-2 | 172.33 | 145.73 |
| 141 | 0300100141 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 2-4-1 | 147.87 | 125.05 |
| 142 | 0300100142 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 2-4-2 | 172.33 | 145.73 |
| 143 | 0300100143 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 2-5-1 | 147.87 | 125.05 |
| 144 | 0300100144 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 2-5-2 | 172.33 | 145.73 |
| 145 | 0300100145 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 2-6-1 | 147.87 | 125.05 |
| 146 | 0300100146 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 2-6-2 | 172.33 | 145.73 |
| 147 | 0300100147 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 2-7-1 | 147.87 | 125.05 |
| 148 | 0300100148 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 2-7-2 | 172.33 | 145.73 |
| 149 | 0300100149 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 2-8-1 | 147.87 | 125.05 |
| 150 | 0300100150 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 2-8-2 | 172.33 | 145.73 |
| 151 | 0300100151 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 2-9-1 | 147.87 | 125.05 |
| 152 | 0300100152 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 2-9-2 | 172.33 | 145.73 |
| 153 | 0300100153 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 2-10-1 | 147.87 | 125.05 |
| 154 | 0300100154 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 2-10-2 | 172.33 | 145.05 |
| 155 | 0300100155 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 2-11-1 | 199.32 | 168.56 |
| 156 | 0300100156 | 興冠園-國(guó)稅局 | B7 | 2-11-2 | 208.63 | 176.43 |
| 157 | 0300200001 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 1-1-1 | 171.63 | 149.3 |
| 158 | 0300200002 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 1-1-2 | 150.25 | 130.7 |
| 159 | 0300200003 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 1-2-1 | 171.63 | 149.3 |
| 160 | 0300200004 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 1-2-2 | 150.25 | 130.7 |
| 161 | 0300200005 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 1-3-1 | 171.63 | 149.3 |
| 162 | 0300200006 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 1-3-2 | 150.25 | 130.7 |
| 163 | 0300200007 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 1-4-1 | 171.63 | 149.3 |
| 164 | 0300200008 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 1-4-2 | 150.25 | 130.7 |
| 165 | 0300200009 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 1-5-1 | 171.63 | 149.3 |
| 166 | 0300200010 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 1-5-2 | 150.25 | 130.7 |
| 167 | 0300200011 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 1-6-1 | 171.63 | 149.3 |
| 168 | 0300200012 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 1-6-2 | 150.25 | 130.7 |
| 169 | 0300200013 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 1-7-1 | 171.63 | 149.3 |
| 170 | 0300200014 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 1-7-2 | 150.25 | 130.7 |
| 171 | 0300200015 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 1-8-1 | 171.63 | 149.3 |
| 172 | 0300200016 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 1-8-2 | 150.25 | 130.7 |
| 173 | 0300200017 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 1-9-1 | 171.63 | 149.3 |
| 174 | 0300200018 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 1-9-2 | 150.25 | 130.7 |
| 175 | 0300200019 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 1-10-1 | 171.63 | 149.3 |
| 176 | 0300200020 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 1-10-2 | 150.25 | 130.7 |
| 177 | 0300200021 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 1-11-1 | 198.99 | 173.1 |
| 178 | 0300200022 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 1-11-2 | 186.55 | 162.28 |
| 179 | 0300200025 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 2-1-1 | 150.25 | 130.7 |
| 180 | 0300200026 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 2-1-2 | 171.63 | 149.3 |
| 181 | 0300200027 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 2-2-1 | 150.25 | 130.7 |
| 182 | 0300200028 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 2-2-2 | 171.63 | 149.3 |
| 183 | 0300200029 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 2-3-1 | 150.25 | 130.7 |
| 184 | 0300200030 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 2-3-2 | 171.63 | 149.3 |
| 185 | 0300200031 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 2-4-1 | 150.25 | 130.7 |
| 186 | 0300200032 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 2-4-2 | 171.63 | 149.3 |
| 187 | 0300200033 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 2-5-1 | 150.25 | 130.7 |
| 188 | 0300200034 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 2-5-2 | 171.63 | 149.3 |
| 189 | 0300200035 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 2-6-1 | 150.25 | 130.7 |
| 190 | 0300200036 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 2-6-2 | 171.63 | 149.3 |
| 191 | 0300200037 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 2-7-1 | 150.25 | 130.7 |
| 192 | 0300200038 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 2-7-2 | 171.63 | 149.3 |
| 193 | 0300200039 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 2-8-1 | 150.25 | 130.7 |
| 194 | 0300200040 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 2-8-2 | 171.63 | 149.3 |
| 195 | 0300200041 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 2-9-1 | 150.25 | 130.7 |
| 196 | 0300200042 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 2-9-2 | 171.63 | 149.3 |
| 197 | 0300200043 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 2-10-1 | 150.25 | 130.7 |
| 198 | 0300200044 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 2-10-2 | 171.63 | 149.3 |
| 199 | 0300200045 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 2-11-1 | 186.55 | 162.28 |
| 200 | 0300200046 | 興冠園-鹽務(wù)局 | A7 | 2-11-2 | 198.99 | 173.1 |
| 201 | 0300300001 | 興冠園-城管局 | B19 | 1-1-1 | 193.9 | 159.98 |
| 202 | 0300300002 | 興冠園-城管局 | B19 | 1-1-2 | 125.43 | 103.49 |
| 203 | 0300300003 | 興冠園-城管局 | B19 | 1-2-1 | 193.81 | 159.91 |
| 204 | 0300300004 | 興冠園-城管局 | B19 | 1-2-2 | 149.35 | 123.22 |
| 205 | 0300300005 | 興冠園-城管局 | B19 | 1-3-1 | 193.81 | 159.91 |
| 206 | 0300300006 | 興冠園-城管局 | B19 | 1-3-2 | 149.35 | 123.22 |
| 207 | 0300300007 | 興冠園-城管局 | B19 | 1-4-1 | 193.81 | 159.91 |
| 208 | 0300300008 | 興冠園-城管局 | B19 | 1-4-2 | 149.35 | 123.22 |
| 209 | 0300300009 | 興冠園-城管局 | B19 | 1-5-1 | 193.81 | 159.91 |
| 210 | 0300300010 | 興冠園-城管局 | B19 | 1-5-2 | 149.35 | 123.22 |
| 211 | 0300300011 | 興冠園-城管局 | B19 | 1-6-1 | 193.81 | 159.91 |
| 212 | 0300300012 | 興冠園-城管局 | B19 | 1-6-2 | 149.35 | 123.22 |
| 213 | 0300300013 | 興冠園-城管局 | B19 | 1-7-1 | 193.81 | 159.91 |
| 214 | 0300300014 | 興冠園-城管局 | B19 | 1-7-2 | 149.35 | 123.22 |
| 215 | 0300300015 | 興冠園-城管局 | B19 | 1-8-1 | 193.81 | 159.91 |
| 216 | 0300300016 | 興冠園-城管局 | B19 | 1-8-2 | 149.35 | 123.22 |
| 217 | 0300300017 | 興冠園-城管局 | B19 | 1-9-1 | 193.81 | 159.91 |
| 218 | 0300300018 | 興冠園-城管局 | B19 | 1-9-2 | 149.35 | 123.22 |
| 219 | 0300300019 | 興冠園-城管局 | B19 | 1-10-1 | 193.81 | 159.91 |
| 220 | 0300300020 | 興冠園-城管局 | B19 | 1-10-2 | 149.35 | 123.22 |
| 221 | 0300300021 | 興冠園-城管局 | B19 | 1-11-1 | 193.81 | 159.91 |
| 222 | 0300300022 | 興冠園-城管局 | B19 | 1-11-2 | 149.35 | 123.22 |
| 223 | 0300300023 | 興冠園-城管局 | B19 | 1-12-1 | 193.81 | 159.91 |
| 224 | 0300300024 | 興冠園-城管局 | B19 | 1-12-2 | 149.35 | 123.22 |
| 225 | 0300300025 | 興冠園-城管局 | B19 | 1-13-1 | 193.81 | 159.91 |
| 226 | 0300300026 | 興冠園-城管局 | B19 | 1-13-2 | 149.35 | 123.22 |
| 227 | 0300300027 | 興冠園-城管局 | B19 | 1-14-1 | 193.81 | 159.91 |
| 228 | 0300300028 | 興冠園-城管局 | B19 | 1-14-2 | 149.35 | 123.22 |
| 229 | 0300300029 | 興冠園-城管局 | B19 | 1-15-1 | 193.81 | 159.91 |
| 230 | 0300300030 | 興冠園-城管局 | B19 | 1-15-2 | 149.35 | 123.22 |
| 231 | 0300300031 | 興冠園-城管局 | B19 | 1-16-1 | 193.81 | 159.91 |
| 232 | 0300300032 | 興冠園-城管局 | B19 | 1-16-2 | 149.35 | 123.22 |
| 233 | 0300300033 | 興冠園-城管局 | B19 | 1-17-1 | 193.81 | 159.91 |
| 234 | 0300300034 | 興冠園-城管局 | B19 | 1-17-2 | 149.35 | 123.22 |
| 235 | 0300300035 | 興冠園-城管局 | B19 | 2-1-1 | 125.43 | 103.49 |
| 236 | 0300300036 | 興冠園-城管局 | B19 | 2-1-2 | 149.46 | 123.31 |
| 237 | 0300300037 | 興冠園-城管局 | B19 | 2-2-1 | 149.35 | 123.22 |
| 238 | 0300300038 | 興冠園-城管局 | B19 | 2-2-2 | 149.35 | 123.22 |
| 239 | 0300300039 | 興冠園-城管局 | B19 | 2-3-1 | 149.35 | 123.22 |
| 240 | 0300300040 | 興冠園-城管局 | B19 | 2-3-2 | 149.35 | 123.22 |
| 241 | 0300300041 | 興冠園-城管局 | B19 | 2-4-1 | 149.35 | 123.22 |
| 242 | 0300300042 | 興冠園-城管局 | B19 | 2-4-2 | 149.35 | 123.22 |
| 243 | 0300300043 | 興冠園-城管局 | B19 | 2-5-1 | 149.35 | 123.22 |
| 244 | 0300300044 | 興冠園-城管局 | B19 | 2-5-2 | 149.35 | 123.22 |
| 245 | 0300300045 | 興冠園-城管局 | B19 | 2-6-1 | 149.35 | 123.22 |
| 246 | 0300300046 | 興冠園-城管局 | B19 | 2-6-2 | 149.35 | 123.22 |
| 247 | 0300300047 | 興冠園-城管局 | B19 | 2-7-1 | 149.35 | 123.22 |
| 248 | 0300300048 | 興冠園-城管局 | B19 | 2-7-2 | 149.35 | 123.22 |
| 249 | 0300300049 | 興冠園-城管局 | B19 | 2-8-1 | 149.35 | 123.22 |
| 250 | 0300300050 | 興冠園-城管局 | B19 | 2-8-2 | 149.35 | 123.22 |
| 251 | 0300300051 | 興冠園-城管局 | B19 | 2-9-1 | 149.35 | 123.22 |
| 252 | 0300300052 | 興冠園-城管局 | B19 | 2-9-2 | 149.35 | 123.22 |
| 253 | 0300300053 | 興冠園-城管局 | B19 | 2-10-1 | 149.35 | 123.22 |
| 254 | 0300300054 | 興冠園-城管局 | B19 | 2-10-2 | 149.35 | 123.22 |
| 255 | 0300300055 | 興冠園-城管局 | B19 | 2-11-1 | 149.35 | 123.22 |
| 256 | 0300300056 | 興冠園-城管局 | B19 | 2-11-2 | 149.35 | 123.22 |
| 257 | 0300300057 | 興冠園-城管局 | B19 | 2-12-1 | 149.35 | 123.22 |
| 258 | 0300300058 | 興冠園-城管局 | B19 | 2-12-2 | 149.35 | 123.22 |
| 259 | 0300300059 | 興冠園-城管局 | B19 | 2-13-1 | 149.35 | 123.22 |
| 260 | 0300300060 | 興冠園-城管局 | B19 | 2-13-2 | 149.35 | 123.22 |
| 261 | 0300300061 | 興冠園-城管局 | B19 | 2-14-1 | 149.35 | 123.22 |
| 262 | 0300300062 | 興冠園-城管局 | B19 | 2-14-2 | 149.35 | 123.22 |
| 263 | 0300300063 | 興冠園-城管局 | B19 | 2-15-1 | 149.35 | 123.22 |
